Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/216
Título : | DETERMINANTES PARA LA INSERCION DE LOS MIGRANTES DE RETORNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN LOS DESARROLLOS TURISTICOS DEL ESTADO DE NAYARIT, MEXICO |
Autor : | BECERRA PEREZ, RICARDO MONTES TORRES, MARIA DE LOURDES MEZA RAMOS, EDUARDO |
Palabras clave : | Return migrants Tourism Human Capital Local Economic Development Migrantes de retorno capital humano Desarrollo Económico Local |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Desarrollo regional. Modelos, actores, gestión |
Resumen : | En los últimos años se ha detectado un creciente proceso de repatriación de migrantes que, dada la situación económica de los Estados Unidos de América, han sido devueltos al Estado de Nayarit, lo que muestra un mayor crecimiento de las actividades turísticas en México, Trabajo para sobrevivir con sus familias. Este artículo muestra los resultados de una muestra de 380 migrantes retornados, incluyendo habilidades, conocimientos y competencias que favorecen la posibilidad de insertarse en el desarrollo turístico de Nayarit. Además de eso, se estimó la probabilidad de que un migrante pudiera responder efectivamente a una política de retención de mano de obra, en lugar de regresar a Estados Unidos a partir de un modelo Logit binario, detectando regiones del Estado en las que los migrantes muestran mayor interés en un Propuesta como esa. El trabajo concluye que los migrantes retornados son un sector específico de la sociedad, que puede considerarse como parte del capital humano con el que cuentan las regiones, desde la perspectiva propuesta por Mincer (1958) y Becker (1964). |
Descripción : | In recent years, is detected a growing process of repatriation of migrants who, given the economic situation of the United States of America, have been returned to the State of Nayarit, which shows further growth of tourism activities in Mexico, that could offer them a job to survive with their families. This article shows the results of a sample of 380 returned migrants, including skills, knowledge and competences that favor the possibility of getting inserted in the touristic developments of Nayarit. In addition of that, it was estimated the probability that a migrant could respond effectively to a workforce retention policy, rather than moving back again to the United States from a binary Logit model, detecting regions of the State in which migrants show greater interest in a proposal like that. The work concludes that returned migrants are a specific sector of society, which can be considered as part of the Human Capital with which the regions count, from the perspective proposed by Mincer (1958) and Becker (1964). |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/216 |
ISSN : | 1733–2486 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
e-XVII-3-1_opt.pdf | 329.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.