Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2161
Título : | EXTRACCIÓN DE N-P-K EN CORIANDRUM SATIVUM ‘PAKISTAN’ EN HIDROPONIA |
Autor : | CRUZ CRESPO, ELIA CAN CHULIM, ALVARO LOERA ROSALES, LUIS JAVIER AGUILAR BENITEZ, GISELA PINEDA PINEDA, JOEL BUGARIN MONTOYA, RUBEN |
Palabras clave : | Absorción Cilantro Fósforo Nitrógeno Potasio Absorption Coriander Nitrogen Phosphorus Potassium |
Fecha de publicación : | feb-2017 |
Editorial : | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas |
Resumen : | Dada la escasa información sobre requerimientos nutrimentales para el cultivo de cilantro se planteó como objetivo evaluar la concentración y la extracción de N, P y K bajo diferentes potenciales osmóticos de la solución nutritiva durante el crecimiento hasta la floración. Por lo anterior, la variedad Pakistan se estableció en bolsas con tezontle rojo, en condiciones de invernadero el 20 de octubre de 2013. Las plantas se regaron con solución nutritiva de Steiner con potencial osmótico de 0.018, 0.036, 0.054 y 0.072 Mpa. El diseño experimental fue completamente al azar con 30 repeticiones para variables de crecimiento y cinco repeticiones para la determinación nutrimental. La unidad experimental fue una bolsa con tres plantas al momento del trasplante. |
Descripción : | Given the scarce information on nutritional requirements for the cultivation of coriander, the objective was to evaluate the concentration and extraction of N, P and K under different osmotic potentials of the nutrient solution during growth until flowering. Therefore, the Pakistan variety was established in bags with red tezontle, under greenhouse conditions on October 20, 2013. The plants were irrigated with nutrient solution of Steiner with osmotic potential of 0.018, 0.036, 0.054 and 0.072 Mpa. The experimental design was completely randomized with 30 repetitions for growth variables and five repetitions for nutritional determination. The experimental unit was a bag with three plants at the time of transplant. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2161 |
ISSN : | 2007-0934 |
Otros identificadores : | http://dx.doi.org/10.29312/remexca.v8i2.56 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Extraccion de N-P-K en coriandrum sativum Pakistan en hidroponia.pdf | 278.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.