Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2152
Título : | CONCENTRACION DE NITRATO, FOSFATO, BORO Y CLORURO EN EL AGUA DEL RIO LERMA |
Autor : | PEREZ DIAZ, JOSE PEDRO ORTEGA ESCOBAR, HECTOR MANUEL RAMIREZ AYALA, CARLOS FLORES MAGDALENO, HECTOR SANCHEZ BERNAL, EDGAR IVAN CAN CHULIM, ALVARO MANCILLA VILLA, OSCAR RAUL |
Palabras clave : | Calidad del agua Riego agrícola Toxicidad por iones específicos Water quality Agricultural irrigation Specific ion toxicity. |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Ecosistemas y Recursos Agropecuarios |
Resumen : | El río Lerma se origina en la laguna de Almoloya, Estado de México y desemboca en el Lago de Chapala, Jalisco. El objetivo fue conocer la concentración de nitrato (NO3− ), fosfato (PO3−4), boro (B3+) y cloruro (Cl−) en el río Lerma para estimar el riesgo de toxicidad de algunos cultivos irrigados con sus aguas. El promedio de concentración para el NO3− fue de 27.48 mg L−1, para PO3−4 de 4.027 mg L−1, para B3+ de 0.496 mg L−1 y para Cl− de 1.974 meq L−1. El coeficiente de variación indica alta heterogeneidad en la concentración iónica del agua, atribuida a las descargas de agua residual doméstica, industrial y drenaje agrícola. |
Descripción : | The Lerma River originates in the lagoon of Almoloya, State of Mexico and flows into Lake Chapala, Jalisco. The objective was to know the concentration of nitrate (NO3-), phosphate (PO3-4), boron (B3 +) and chloride (Cl-) in the Lerma river to estimate the risk of toxicity of some crops irrigated with its waters. The average concentration for NO3- was 27.48 mg L-1, for PO3-4 4,027 mg L-1, for B3 + 0.496 mg L-1 and for Cl- of 1,974 meq L-1. The coefficient of variation indicates high heterogeneity in the ionic concentration of water, attributed to discharges of domestic wastewater, industrial and agricultural drainage. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2152 |
ISSN : | 2007-9028 |
Otros identificadores : | 10.19136/era.a6n16.1829 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Concentracion de nitrato, fosfato, boro y cloruro en el agua del rio Lerma.pdf | 297.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.