Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2135
Título : | EFECTOS DE LA SUSTITUCION DE MADERA DE MANGLE POR EUCALIPTO PARA LA PRODUCCION DE TABACO EN LA LLANURA COSTERA DE NAYARIT |
Autor : | GONZALEZ FLORES, ROSA ESTHELA HANAN ALIPI, ANA MARIA |
Palabras clave : | producción de tabaco mangle clonación de genotipos tobacco production mangrove genotype cloning |
Fecha de publicación : | mar-2011 |
Editorial : | Revista Fuente |
Resumen : | El estado de Nayarit es el principal productor de tabaco en México. El cultivo se concentra en la zona norte de la entidad, con el municipio de Santiago Ixcuintla a la cabeza, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Acaponeta, Ruiz, San Blas, Compostela y Bahía de Banderas. La industria del tabaco en México funciona a través del sistema de agricultura por contrato que obliga a los campesinos propietarios de la tierra a cumplir las normas de producción de la empresa que les comprará la cosecha (Mackinlay, 1999). Las principales zonas tabacaleras del estado de Nayarit, en particular la llanura costera entre Santiago Ixcuintla y Rosamorada en la costa norte y el valle de Las Varas (municipio de Compostela) en la costa sur, se encuentran en la actualidad prácticamente desprovistas de vegetación primaria, y los muy escasos relictos que aún se presentan, se encuentran en condiciones de muy fuerte perturbación. |
Descripción : | The state of Nayarit is the main producer of tobacco in Mexico. The crop is concentrated in the northern area of the entity, with the municipality of Santiago Ixcuintla at the head, Tuxpan, Tecuala, Rosamorada, Acaponeta, Ruiz, San Blas, Compostela and Bahia de Banderas. The tobacco industry in Mexico operates through the contract farming system that obliges peasant landowners to comply with the production standards of the company that will buy the crop from them (Mackinlay, 1999). The main tobacco areas in the state of Nayarit, particularly the coastal plain between Santiago Ixcuintla and Rosamorada on the north coast and the valley of Las Varas (municipality of Compostela) on the south coast, are currently practically devoid of primary vegetation, and the very few relicts that still exist are in very highly disturbing conditions. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2135 |
ISSN : | 2007-0713 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efectos de la sustitucion de madera de mangle por eucalipto para la produccion de tabaco en la llanura costera de nayarit.pdf | 906.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.