Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2127
Título : | PHYSICAL CHARACTERIZATION OF THE SOLID WASTE AND THE ADDED VALUE OF RECOVERABLE MATERIALS IN THE LANDFILL THE IZTETE OF TEPIC NAYARIT MEXICO |
Autor : | HERNANDEZ ROSALES, IRMA PAZ SALDAÑA DURAN, CLAUDIA ESTELA MESSINA FERNANDEZ, SARAH RUTH PEREZ PIMIENTA, JOSE ANTONIO |
Palabras clave : | Iztete Tepic recoverable material Separation system |
Fecha de publicación : | 1-ene-2013 |
Editorial : | REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACION AMBIENTAL |
Resumen : | Este estudio se realizó para obtener información específica que permita conocer el tipo y la cantidad de residuos recolectados en el relleno "Iztete", en la ciudad de Tepic en el estado de Nayarit, México. Se realizó un estudio de cuantificación y caracterización física de residuos sólidos urbanos (USW). La generación total diaria, que se encuentra entre los resultados obtenidos, aumenta en alrededor de 414.5 toneladas / día (1.09 kg / per cápita). El porcentaje de materia orgánica fue de 37.56%; de los cuales el 30.81% son materiales recuperables que podrían separarse antes de ingresar al proceso del relleno sanitario y el 31.63% son desechos que no pueden recuperarse y, por lo tanto, serán enterrados en el relleno sanitario. Los resultados indicaron que es posible recuperar y reciclar materiales como plástico, papel y cartón, aluminio, materia orgánica (como compost) y vidrio. |
Descripción : | This study was performed in order to have specific information that would enable to know the type and quantity of waste collected at the landfill "the Iztete", at Tepic city in Nayarit state, Mexico. A study of quantification and physical characterization of urban solid waste (USW) was carried out. The daily total generation, that is among the obtained results, rises at about 414.5tons / day (1.09 kg/per capita). The percentage of organic matter was of 37.56 %; of which 30.81 % are recoverable materials that could be separated before entering into the landfill process and 31.63 % are wastes that cannot be recovered and hence they will be buried in the landfill. The results indicated that it is possible to recover and recycle materials such as plastic, paper and cardboard, aluminum, organic matter (as compost) and glass. The proposal is to implement a separation system at the source as well as a plant for the recovery and … |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2127 |
ISSN : | 0188-4999 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PHYSICAL CHARACTERIZATION OF THE SOLID WASTE AND THE ADDED VALUE OF RECOVERABLE MATERIALS IN THE LANDFILL THE IZTETE, OF TEPIC-NAYARIT, MEXICO.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.