Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2106
Título : | LA ETAPA DE CRECIMIENTO LENTO DE LA ACUICULTURA EN NAYARIT: ASPECTOS ECONOMICOS Y SOSTENIBILIDAD |
Autor : | JESUS TRUINIDAD, PONCE PALAFOX SOTO CEJA, EDEL MEZA RAMOS, EDUARDO ROBLES ZEPEDA, FRANCISCO JAVIER |
Palabras clave : | acuicultura economía acuícola sostenibilidad aquaculture aquaculture economy sustainability |
Fecha de publicación : | abr-2018 |
Editorial : | Revista Mexicana Sobre Desarrollo Local |
Resumen : | Durante la década de 1993 a 2003, Nayarit observó una tasa de crecimiento económico real de medio punto porcentual, la más baja de los estados del centro occidente de la República Mexicana. Lo paradójico de la situación crítica que vive la economía de Nayarit, es que esto ocurre en una entidad con gran potencial de desarrollo basado en la abundancia de agua, litorales y otros recursos naturales. En esa etapa solamente se aprovechaba alrededor del 13.5% de las 55 mil hectáreas con vocación acuícola. Por tal motivo en este trabajo se muestra la situación actual contrastando con su potencial desde un punto de vista de la sostenibilidad de la actividad, considerando aspectos de infraestructura, sistemas de producción, participación social, mercados, diferenciación de productos y financiamiento. |
Descripción : | During the recent decade, Nayarit observed a rate of economic real growth of percentage half point, the lowest in the states of the center occident of the Mexican Republic. The paradoxical: the critical situation that the economy of Nayarit lives is that this happens in an entity with great development potential based on the abundance of water, coasts and other natural resources. Nayarit possesses a potentiality of development of the fishing and the aquaculture that it is not in agreement with the development level reached up to 2003, for what a new model of development of this activities is required, for which is indispensable to carry out important investments in infrastructure, but is also required to advance in the organizational-managerial development of the sector and everything should think about in a sustainability mark.. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2106 |
ISSN : | 2395-863 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
la etapa de crecimiento lento de la acuicultura en nayarit aspectos economicos y sostenibilidad.pdf | 389.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.