Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2069
Título : | PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA MEDICION DE LA COMPETITIVIDAD URBANA EN LOS MUNICIPIOS DE NAYARIT 2014 |
Autor : | RIVAS INDA, EDGAR GUSTAVO MARCELEÑO FLORES, SUSANA MARIA LORENA FLORES VILCHEZ, FERNANDO |
Palabras clave : | Competitividad Urbana Nayarit Desarrollo Urban Competitiveness Developing |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | EDUCATECONCIENCIA. |
Resumen : | La medición de la competitividad urbana es un tema controversial, pues no existe una metodología única que nos permita conocer este índice, por el contrario, existen diversas metodologías, y conceptos sobre lo que se define como competitividad urbana; este tema se ha abordado desde diferentes perspectivas, incluso diferentes escalas, desde lo global a lo regional. En esta investigación se presenta una propuesta metodología para construir un índice de competitividad urbana, para los municipios del estado de Nayarit, tomando como base los componentes utilizados por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, y que son: urbano-ambiental, económico, socio-demográfico e institucional; esta investigación también propone un quinto componente, que se dedica exclusivamente al contexto ambiental. El objetivo principal de este estudio es mostrar las características y capacidades de los municipios en términos de competitividad urbana y en base a los cinco elementos mencionados, para que sirvan como herramientas en la creación de políticas públicas para el desarrollo de las áreas urbanas. |
Descripción : | The measurement of urban competitiveness is a controversial issue, since there is no single methodology that allows us to know this index; on the contrary, there are different methodologies and concepts about what is defined as urban competitiveness; This topic has been approached from different perspectives, including different scales, from the global to the regional. This research presents a proposed methodology for building an urban competitiveness index for the municipalities of the state of Nayarit, based on the components used by the Center for Economic Research and Teaching CIDE, which are: urban-environmental, economic, socio-demographic and institutional; This research also proposes a fifth component, which is exclusively dedicated to the environmental context. The main objective of this study is to show the characteristics and capacities of municipalities in terms of urban competitiveness and based on the five elements mentioned, to serve as tools in the creation of public policies for the development of urban areas. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2069 |
ISSN : | 2007-6347 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta metodológica para la medición de la competitividad urbana en los.pdf | 472.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.