Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2051
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARQUEZ GONZALEZ, ANTONIO ROMUALDO | - |
dc.contributor.author | NAVARRO OLIVARRIA, JORGE EDUARDO | - |
dc.creator | 622676 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T17:56:09Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T17:56:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2051 | - |
dc.description | The relationship between economic growth, poverty and inequality has been placed as a subject of study within the sphere of economic development. In particular, research has focused on defining the type of relationship between these variables, as well as quantifying the effects between each of them. The objective of this research is to determine the effects of economic growth on inequality and poverty in the municipalities of the state of Nayarit for the period 1990-2010. | es_ES |
dc.description.abstract | La relación entre crecimiento económico, pobreza y desigualdad, se ha ubicado como tema de estudio dentro de la esfera del desarrollo económico. Particularmente, las investigaciones se han centrado en definir el tipo de relación entre estas variables, así como también, cuantificar los efectos entre cada una de ellas. La presente investigación tiene como objetivo determinar los efectos del crecimiento económico en la desigualdad y pobreza en los municipios del estado de Nayarit para el periodo 1990-2010. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | Pobreza | es_ES |
dc.subject | Desigualdad | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | Economic growth | es_ES |
dc.subject | Poverty | es_ES |
dc.subject | Inequality | es_ES |
dc.subject | Economic development | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | CRECIMIENTO ECONOMICO Y SUS EFECTOS EN LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, 1990-2010 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRECIMIENTO ECONOMICO Y SUS EFCTOS EN LA DESIGUALDAD Y LA POBRERZA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT 1990-2010.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.