Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2043
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BECERRA PEREZ, RICARDO | - |
dc.contributor.author | PATRON OSUNA, OSCAR EDUARDO | - |
dc.creator | 622679 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T18:41:17Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T18:41:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2043 | - |
dc.description | In recent years there has been a significant increase in the number of flower shops in the city of Tepic, Nayarit, as well as a high degree of acceptance by the population, a process that has not been sufficiently documented at the local level. Therefore, in the present investigation we analyze the factors that influence the competitiveness of flower commercialization in the city of Tepic, using the model of the five competitive forces of Michael Porter including his threat indicators of new competitors, power of negotiation of suppliers, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers, threat of substitute products and rivalry among competitors. | es_ES |
dc.description.abstract | En los últimos años se ha observado un incremento significativo en el número de florerías en la ciudad de Tepic, Nayarit, así como un alto grado de aceptación por parte de la población, proceso que no ha sido suficientemente documentado a nivel local. Por lo anterior, en la presente investigación se analizan los factores que influyen en la competitividad de la comercialización de flores en la ciudad de Tepic, utilizando el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter incluyendo sus indicadores de amenaza de nuevos competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores, amenaza de productos sustitutos y rivalidad entre los competidores. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Floricultura | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Competitividad | es_ES |
dc.subject | Floriculture | es_ES |
dc.subject | Commercialization | es_ES |
dc.subject | Competitiveness | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | EVALUACION DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR COMERCIALIZADOR DE FLORES EN LA CIUDAD DE TEPIC, 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR COMERCIALIZADOR DE FLORES EN LA CIUDAD DE TEPIC, 2016.pdf | 7.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.