Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2038
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SALDAÑA DURAN, CLAUDIA ESTELA | - |
dc.contributor.author | DE LA TORRE DAVALOS, ALEXIS ANTONIO | - |
dc.creator | 742451 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T17:59:14Z | - |
dc.date.available | 2019-06-13T17:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2038 | - |
dc.description | Public places in Mexico are presented as an inheritance in the current urbanization. In each epoch of history, either by the powers that are imposed through urban planning or by the appropriation of the daily life of the inhabitant in their immediate surroundings, the squares have acquired physical forms, social functions and singular symbolic representations. Therefore, in this thesis, through a case study consisting of three colonies and a fractionation in the city of Tepic, the articulation between the physical characteristics of the urban public square, the use and the perception of the inhabitant to contribute towards the sustainability of urbanism. | es_ES |
dc.description.abstract | Las plazas públicas en México se presentan como una heredad en la urbanización actual. En cada época de la historia, sea por los poderes que a través de la urbanística se imponen o por la apropiación de la vidad cotidiana del habitante en sus entornos próximos, las plazas han adquirido formas físicas, funciones sociales y representaciones simbólicas singulares. Por ello, en esta tesis, mediante un estudio de caso compuesto por tres colonias y un fraccionamiento en la ciudad de Tepic, se analiza la articulación entre las características físicas de la plaza pública urbana, el uso y la percepción del habitante para aportar hacia la sostenibilidad del urbanismo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Urbanismo sostenible | es_ES |
dc.subject | Plaza pública urbana | es_ES |
dc.subject | Entorno urbano | es_ES |
dc.subject | Sustainable urbanism | es_ES |
dc.subject | Urban public square | es_ES |
dc.subject | Urban environment | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | LA PLAZA PUBLICA URBANA EN LA CIUDAD DE TEPIC. UN ESTUDIO A ESCALA DE COLONIA Y FRACCIONAMIENTO SOBRE SU USO Y PERCEPCION PARA EL URBANISMO SOSTENIBLE | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias para el Desarrollo Sustentabilidad y Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La plaza publica urbana en la ciudad de Tepic Un estudio a escala de colonia y fraccionamiento.pdf | 21.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.