Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2032
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAMELO AVEDOY, JOSE OCTAVIO | - |
dc.contributor.author | FRANCO LOPEZ, JAZMIN ELIZABETH | - |
dc.creator | 742507 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T18:01:44Z | - |
dc.date.available | 2019-06-12T18:01:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2032 | - |
dc.description | This research thesis shows an analysis regarding the economic and social situation of the town called La Curva, located in the municipality of Xalisco in Nayarit; Mexico. Where there is the potential to promote agro-tourism activities, which pay for the benefit of the inhabitants of this area, as a local development strategy. The methodology used is mixed, predominantly qualitative, with which the proposals for tourism activities of the local community are obtained through in-depth interviews, applying the theory of local development and the "bottom-up" effect. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis de investigación, muestra un análisis con respecto a la situación económica y social de la localidad denominada La Curva, ubicada en el municipio de Xalisco en Nayarit; México. Donde existe el potencial de promover actividades de agroturismo, que retribuyan en beneficio de los pobladores de dicha área, como estrategia de desarrollo local. La metodología utilizada es mixta, preponderantemente cualitativa, con la cual se obtiene las propuestas de actividades turísticas de la comunidad local mediante las entrevistas a profundidad, aplicando la teoría del desarrollo local y el efecto "de abajo hacia arriba". | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Agroturismo | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Local | es_ES |
dc.subject | La Curva Xalisco | es_ES |
dc.subject | Local development | es_ES |
dc.subject | Agrotourism | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | AGROTURISMO PARA EL DESARROLLO LOCAL EN LA LOCALIDAD DE LA CURVA XALISCO, NAYARIT; MEXICO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias para el Desarrollo Sustentabilidad y Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Agroturismo para el desarrollo local en la localidad de la Curva Xalisco Nayarit Mexico.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.