Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2030
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARRON ARREOLA, KARLA SUSANA | - |
dc.contributor.author | CHAVEZ ESCAREÑO, OSCAR ALONSO | - |
dc.creator | 742477 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T17:35:53Z | - |
dc.date.available | 2019-06-12T17:35:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2030 | - |
dc.description | The dynamism of tourism has made this a sector that acquires more and more participation in the economy of Mexico, so that the strategies of economic development within the country are closely linked to the sector. The state of Nayarit has coastal towns that depend on tourism activities. In this sense, the objective of this research is to measure the effects of tourism within the productive structure of the town of San Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit. | es_ES |
dc.description.abstract | El dinamismo del turismo ha hecho de este un sector que adquiere cada vez más participación en la economía de Méxco, por lo que las estrategias de desarrollo económico al interior del país se encuentran estrechamente vinculadas al sector. El estado de Nayarit cuenta con localidades costeras que dependen de las actividades turísticas. En ese sentido, el objetivo de esta investigación es medir los efectos del turismo dentro de la estructura productiva de la localidad de San Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | Localidades turísticas | es_ES |
dc.subject | Terciarización | es_ES |
dc.subject | Matriz de contabilidad social | es_ES |
dc.subject | Economic development | es_ES |
dc.subject | Tourist locations | es_ES |
dc.subject | Tertiarization | es_ES |
dc.subject | Social accounting matrix | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO. ANALISIS DE LOS EFECTOS EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE SAN FRANCISCO, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias para el Desarrollo Sustentabilidad y Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo economico y turismo analisis de los efectos en la estructura productiva de san francisco bahia de banderas nayarit.pdf | 10.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.