Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2017
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GOMEZ GUTIERREZ, ABEL | - |
dc.contributor.author | GARCIA TORRES, ANNEL CECILIA | - |
dc.creator | 777096 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T18:39:20Z | - |
dc.date.available | 2019-06-11T18:39:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2017 | - |
dc.description | The present investigation intends to analyze the levels of quality of life that are manifested by migrants from the state of Nayarit, who now live in the municipality of Bahía de Banderas; an economic model based on statistics with growth and development indicators is used that considers the transformation that the municipality has achieved in recent years, mainly the local development dependent on the accelerated population growth, originated by the boom of the tertiary sector. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende analizar los niveles de calidad de vida que se manifiestan los migrantes del estado de Nayarit, que ahora viven en el municipio de Bahía de Banderas; se utiliza un modelo económico basado en estadísticas con indicadores de crecimiento y desarrollo que considere la transformación que el municipio ha logrado en años recientes, principalmente el desarrollo local dependiente del acelerado crecimiento poblacional, originado por el auge del sector terciario. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Migración intermunicipal | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Local | es_ES |
dc.subject | Migrantes nayaritas | es_ES |
dc.subject | Bienestar | es_ES |
dc.subject | Intermunicipal migration | es_ES |
dc.subject | Local development | es_ES |
dc.subject | Migrants nayaritas | es_ES |
dc.subject | Wellness | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | MIGRACION INTERMUNICIPAL EN NAYARIT AL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS: EVALUACION DEL BIENESTAR DE LOS MIGRANTES NAYARITAS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Migracion intermunicipal en nayarit al municipio de bahia de banderas evaluacion del bienestar de los migrantes nayaritas.pdf | 6.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.