Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2015
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROBLES ZEPEDA, FRANCISCO JAVIER | - |
dc.contributor.author | GONZALEZ POLANCO, FERNANDA | - |
dc.creator | 777087 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-11T18:35:57Z | - |
dc.date.available | 2019-06-11T18:35:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2015 | - |
dc.description | The sugar agroindustry in Mexico is one of the most important economic activities in the country, due to its regional nature, it generates a large volume of direct and indirect jobs, in addition, entire regions depend on this activity, therefore, there are important economic spills and adds a considerable amount of population dependent on the dynamics that exist in this industry. Therefore, it is important to inquire about the economic and social situation of the producers. | es_ES |
dc.description.abstract | La agroindustria azucarera en México es una de las actividades económicas de mayor importancia en el país, debido a su carácter regional, genera un importante volumen de empleos directos e indirectos, además, regiones enteras dependen de esta actividad, por tanto, existen derramas económicas importantes y suma cantidad considerable de población dependiente de la dinámica que existe en esta industria. Por lo anterior, es importante indagar sobre la situación económica y social de los productores. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Caña de azúcar | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | Desarrollo social | es_ES |
dc.subject | Productividad | es_ES |
dc.subject | Sugar cane | es_ES |
dc.subject | Economic development | es_ES |
dc.subject | Social development | es_ES |
dc.subject | Productivity | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT Y SU PARTICIPACION EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Los productores de caña de azucar del municipio de tepic nayarit y su participacion en el desarrollo economico local.pdf | 8.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.