Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2014
Título : | LA CADENA DE VALOR DE YACA (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS) EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT |
Autor : | ZAYAS BARRERAS, ROSA ARMIDA CERVANTES ROBLES, JESUS JHOAN |
Palabras clave : | Yaca Artocarpus Heterophyllus Cadena de valor Comercialización Desarrollo Local Value chain Commercialization Local development |
Fecha de publicación : | dic-2018 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | La presente investigacion, tiene como objetivo analizar la cadena de valor de Yaca en el municipio de San Blas, Nayarit, por su importancia para el desarrollo local. La yaca es un fruto exótico y de reciente introducción en el sector agrícola nayarita, siendo una de las principales fuentes de ingreso de los habitantes de localidades del municipio de San Blas como El Llano, Jalcocotán, Santa Cruz de Miramar y La Libertad, su mercado principal es internacional, con una alta demanda por el mercado asiático que radica en los Estados Unidos de América. Las técnicas de investigación utilizadas en este trabajo fueron una encuesta realizada a 60 productores de las localidades antes mencionadas y una guía de entrevista semiestructurada. |
Descripción : | The objective of this research is to analyze the value chain of Yaca in the municipality of San Blas, Nayarit, due to its importance for local development. The yaca is an exotic fruit and recently introduced in the agricultural sector nayarita, being one of the main sources of income of the inhabitants of towns of the municipality of San Blas as El Llano, Jalcocotán, Santa Cruz de Miramar and La Libertad, its market The main one is international, with a high demand for the Asian market that is located in the United States of America. The research techniques used in this work were a survey of 60 producers from the aforementioned locations and a semi-structured interview guide. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2014 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La cadena de valor de yaca artocarpus heterophyllus en el municipio de san blas, nayarit, 2018.pdf | 5.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.