Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1958
Título : | EVALUACION DE LA EXPRESION DE MARCADORES ASOCIADOS A LINFOCITOS T COOPERADORES DEL TIPO TH1, TH2, TH17 Y TREG EN BIOPSIAS DE PTERIGION PRIMARIO |
Autor : | DIAZ PALOMERA, CARLOS DANIEL ROSALES DIAZ, RAMSES MARTINEZ RIZO, ABRIL BERNARDETTE ALVARADO CASTILLO, BEATRIZ SANTOS, ARTURO NAVARRO PARTIDA, JOSE |
Palabras clave : | Pterigión primario Células T cooperadoras Citocinas Marcadores de células T Primary pterygium T helper cells Cytokines T cells markers |
Fecha de publicación : | 28-ago-2017 |
Editorial : | Revista Mexicana de Oftalmología |
Resumen : | Diversas citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento han sido relacionados con la patogenia de pterigión (Pt); sin embargo, el efecto de las citocinas producidas por los linfocitos T cooperadores (Th) ha sido pobremente estudiado. Hasta la fecha, sólo la interleucina (IL) 4 de los linfocitos Th se ha relacionado con la recurrencia del Pt. Por lo tanto, este estudio se llevó a cabo para evaluar la expresión de las citocinas Th y los factores de transcripción Th en Pt primario. Métodos: Se obtuvieron biopsias de Pt de 28 ojos de 28 pacientes mexicanos sometidos a escisión primaria de Pt con autoinjerto conjuntival. Se utilizaron biopsias conjuntivales de 8 pacientes sometidos a cirugía de cataratas como grupo de control. Se analizó la expresión génica de las citocinas Th, interferón γ (IFN-γ), IL-13, IL-17, IL-10, así como de los factores de transcripción Th; T-bet, GATA3, Foxp3 y RORγt, mediante retrotranscripción-reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) en tiempo real. Resultados: La expresión de los marcadores T-bet, GATA3, RORγt, IFN-γ, IL-13 e IL-10 se encontró disminuida en Pt. La expresión de IL-17 y Foxp3 se encontró aumentada hasta seis veces en Pt en comparación con la conjuntiva sana (p < 0.0001), siendo este incremento dependiente del tamaño del Pt. Conclusiones: El aumento de la expresión de IL-17 y Foxp3 en muestras de Pt sugieren la presencia de linfocitos Th IL-17+Foxp3+, un subconjunto de la población Th con la capacidad de suprimir la proliferación de células T y de promover la progresión tumoral. Por lo tanto, las células Th IL-17+Foxp3+ podrían estar implicadas en la aparición y el crecimiento del Pt. |
Descripción : | Various pro-inflammatory cytokines and growth factors have been implicated in the pathogenesis of pterygium (Pt); however, the effect of cytokines produced by helper T lymphocytes (Th) has been poorly studied. To date, only interleukin 4 (IL-4) from Th lymphocytes has been linked to Pt recurrence. Therefore, this study aimed to evaluate the expression of Th cytokines and Th transcription factors in primary Pt. Methods: Pt biopsies were obtained from 28 eyes of 28 Mexican patients undergoing primary excision of Pt with conjunctival autograft. Conjunctival biopsies of 8 patients undergoing cataract surgery were used as the control group. Gene expression of Th cytokines - interferon gamma (IFN-γ), IL-13, IL-17, IL-10-, as well as gene expression of Th transcription factors T-bet, GATA3, Foxp3 and RORγt, was analyzed by real-time RT-PCR. Results: We found decreased expression of markers T-bet, GATA3, RORγt, IFN- γ, IL-13 and IL-10 in Pt. We found a sixfold increase in the expression of IL-17 and Foxp3 in Pt compared to healthy conjunctiva (p < 0.0001); this increase was dependent on Pt size. Conclusions: The increased expression of IL-17 and Foxp3 in Pt samples suggests the presence of IL-17+ Foxp3+ Th lymphocytes, a subset of the Th population with the ability to suppress T cell proliferation and promote tumor progression. Therefore, IL17+ Foxp3+ Th cells may be involved in the occurrence and growth of Pt. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1958 |
ISSN : | 2604-1227 |
Otros identificadores : | 10.24875/RMO.M18000001 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
evaluacion de la expresion de marcadores asociados a linfocitos t cooperadores del tipo th1 th2 th17 y treg en biopsias de pterigion primario.pdf | 272.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.