Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1958
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAZ PALOMERA, CARLOS DANIEL | |
dc.contributor.author | ROSALES DIAZ, RAMSES | |
dc.contributor.author | MARTINEZ RIZO, ABRIL BERNARDETTE | |
dc.contributor.author | ALVARADO CASTILLO, BEATRIZ | |
dc.contributor.author | SANTOS, ARTURO | |
dc.contributor.author | NAVARRO PARTIDA, JOSE | |
dc.creator | 824701 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 169658 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 238814 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T18:09:40Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T18:09:40Z | |
dc.date.issued | 2017-08-28 | |
dc.identifier | 10.24875/RMO.M18000001 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2604-1227 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1958 | |
dc.description | Various pro-inflammatory cytokines and growth factors have been implicated in the pathogenesis of pterygium (Pt); however, the effect of cytokines produced by helper T lymphocytes (Th) has been poorly studied. To date, only interleukin 4 (IL-4) from Th lymphocytes has been linked to Pt recurrence. Therefore, this study aimed to evaluate the expression of Th cytokines and Th transcription factors in primary Pt. Methods: Pt biopsies were obtained from 28 eyes of 28 Mexican patients undergoing primary excision of Pt with conjunctival autograft. Conjunctival biopsies of 8 patients undergoing cataract surgery were used as the control group. Gene expression of Th cytokines - interferon gamma (IFN-γ), IL-13, IL-17, IL-10-, as well as gene expression of Th transcription factors T-bet, GATA3, Foxp3 and RORγt, was analyzed by real-time RT-PCR. Results: We found decreased expression of markers T-bet, GATA3, RORγt, IFN- γ, IL-13 and IL-10 in Pt. We found a sixfold increase in the expression of IL-17 and Foxp3 in Pt compared to healthy conjunctiva (p < 0.0001); this increase was dependent on Pt size. Conclusions: The increased expression of IL-17 and Foxp3 in Pt samples suggests the presence of IL-17+ Foxp3+ Th lymphocytes, a subset of the Th population with the ability to suppress T cell proliferation and promote tumor progression. Therefore, IL17+ Foxp3+ Th cells may be involved in the occurrence and growth of Pt. | es_ES |
dc.description.abstract | Diversas citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento han sido relacionados con la patogenia de pterigión (Pt); sin embargo, el efecto de las citocinas producidas por los linfocitos T cooperadores (Th) ha sido pobremente estudiado. Hasta la fecha, sólo la interleucina (IL) 4 de los linfocitos Th se ha relacionado con la recurrencia del Pt. Por lo tanto, este estudio se llevó a cabo para evaluar la expresión de las citocinas Th y los factores de transcripción Th en Pt primario. Métodos: Se obtuvieron biopsias de Pt de 28 ojos de 28 pacientes mexicanos sometidos a escisión primaria de Pt con autoinjerto conjuntival. Se utilizaron biopsias conjuntivales de 8 pacientes sometidos a cirugía de cataratas como grupo de control. Se analizó la expresión génica de las citocinas Th, interferón γ (IFN-γ), IL-13, IL-17, IL-10, así como de los factores de transcripción Th; T-bet, GATA3, Foxp3 y RORγt, mediante retrotranscripción-reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) en tiempo real. Resultados: La expresión de los marcadores T-bet, GATA3, RORγt, IFN-γ, IL-13 e IL-10 se encontró disminuida en Pt. La expresión de IL-17 y Foxp3 se encontró aumentada hasta seis veces en Pt en comparación con la conjuntiva sana (p < 0.0001), siendo este incremento dependiente del tamaño del Pt. Conclusiones: El aumento de la expresión de IL-17 y Foxp3 en muestras de Pt sugieren la presencia de linfocitos Th IL-17+Foxp3+, un subconjunto de la población Th con la capacidad de suprimir la proliferación de células T y de promover la progresión tumoral. Por lo tanto, las células Th IL-17+Foxp3+ podrían estar implicadas en la aparición y el crecimiento del Pt. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Mexicana de Oftalmología | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | http://www.rmo.com.mx/files/rmo_92_2018_1_026-031.pdf | es_ES |
dc.subject | Pterigión primario | es_ES |
dc.subject | Células T cooperadoras | es_ES |
dc.subject | Citocinas | es_ES |
dc.subject | Marcadores de células T | es_ES |
dc.subject | Primary pterygium | es_ES |
dc.subject | T helper cells | es_ES |
dc.subject | Cytokines | es_ES |
dc.subject | T cells markers | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | EVALUACION DE LA EXPRESION DE MARCADORES ASOCIADOS A LINFOCITOS T COOPERADORES DEL TIPO TH1, TH2, TH17 Y TREG EN BIOPSIAS DE PTERIGION PRIMARIO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
evaluacion de la expresion de marcadores asociados a linfocitos t cooperadores del tipo th1 th2 th17 y treg en biopsias de pterigion primario.pdf | 272.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.