Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1949
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONTES TORRES, MARIA DE LOURDES | - |
dc.contributor.author | MEZA RAMOS, EDUARDO | - |
dc.contributor.author | BECERRA PEREZ, RICARDO | - |
dc.creator | 43270 | es_ES |
dc.creator | 44273 | es_ES |
dc.creator | 43254 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T18:45:07Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T18:45:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-16399-63-5 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1949 | - |
dc.description | The developed countries have high levels of Internet access and there is a relationship between their use, human development and the economy of a region; Mexico is below the average in Internet access and human development in the countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); the state of Nayarit around the national average in the three concepts; the municipalities of Nayarit present a contrast in the levels of Internet access and when analyzing, they correspond the access to Internet, human development and economy; The purpose of this document is to analyze the use of the internet as a motor for human and economic development in the state and municipalities of Nayarit. | es_ES |
dc.description.abstract | Los países desarrollados tienen altos niveles de acceso a Internet y existe relación entre su utilización, el desarrollo humano y la economía de una región; México está por debajo de la media en acceso a Internet y en desarrollo humano de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); el estado de Nayarit alrededor de la media nacional en los tres conceptos; los municipios de Nayarit presentan un contrastante en los niveles de acceso a Internet y al analizar, se corresponden el acceso a Internet, desarrollo humano y economía; el propósito de este documento es analizar el uso de internet como motor de desarrollo humano y económico en el estado y municipios de Nayarit. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | SERVICIOS ACADÉMICOS INTERCONTINENTALES | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Uso de Internet | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject | Desarrollo humano | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Nayarit | es_ES |
dc.subject | Internet use | es_ES |
dc.subject | Quality of life | es_ES |
dc.subject | Human development | es_ES |
dc.subject | Economy | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | VISION DE LA PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DESDE NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Libro |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vision de la planeacion y desarrollo territorial desde Nayarit.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.