Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1944
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERMOSILLO REYES, OYUKI HAYDE | |
dc.contributor.author | GUERRERO ROSALES, LETICIA | |
dc.contributor.author | YARZA ACUÑA, SERGIO ENRIQUE | |
dc.contributor.author | PALACIOS FONSECA, JUAN MANUEL | |
dc.contributor.author | VAZQUEZ GUZMAN, ANA BERTHA DEL ROSARIO | |
dc.contributor.author | ESPARZA GARCIA, LUIS ALBERTO | |
dc.creator | 95081 | es_ES |
dc.creator | 176341 | es_ES |
dc.creator | 49564 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T18:06:02Z | |
dc.date.available | 2019-05-22T18:06:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.issn | 2594-1933 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1944 | |
dc.description | It is well known that "mathematics is used for everything and in everything," but rarely do we really identify where or how this science is involved. At present the sciences and their study no longer have lines that delimit them, the researcher must know different branches of science in order to improve his research. | es_ES |
dc.description.abstract | Es bien sabido que “las matemáticas se usan para todo y en todo”, pero pocas veces identificamos realmente en dónde o cómo es que se involucra a esta ciencia. En la actualidad las ciencias y su estudio ya no tienen líneas que las delimiten, el investigador debe conocer diferentes ramas de la ciencia en aras de mejorar su investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | REVISTA MICA | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/MICA/article/view/447/467 | es_ES |
dc.subject | Propuesta | es_ES |
dc.subject | Propiedades básicas | es_ES |
dc.subject | Simetría de moléculas | es_ES |
dc.subject | Ciencias básicas | es_ES |
dc.subject | Universidad | es_ES |
dc.subject | Nayarit | es_ES |
dc.subject | Proposal | es_ES |
dc.subject | Basic Properties | es_ES |
dc.subject | Molecule Symmetry | es_ES |
dc.subject | Basic Sciences | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA [7] | es_ES |
dc.title | RESULTADOS DE UNA PROPUESTA PARA EXPONER LAS PROPIEDADES BASICAS DE SIMETRIA DE MOLECULAS A UN GRUPO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.