Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1919
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEJIA MARTINEZ, KARINA | |
dc.contributor.author | LEMUS FLORES, CLEMENTE | |
dc.contributor.author | GONZALEZ MORTEO, CARLOS ALEJANDRO | |
dc.contributor.author | PALOMARES RESENDIZ, ERIKA GABRIELA | |
dc.contributor.author | DIAZ APARICIO, EFREN | |
dc.contributor.author | SEGURA CORREA, JUAN CARLOS | |
dc.creator | 320825 | es_ES |
dc.creator | 26337 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T16:46:34Z | |
dc.date.available | 2019-05-17T16:46:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.issn | 2221-1896 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1919 | |
dc.description | Paratuberculosis is a disease caused by Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP). In domestic ruminants, MAP infection is largely sub-clinical, but can result in chronic diarrhea leading to emaciation and death. A survey of MAP was carried out in a non-vaccinated sheep population from Nayarit, México to estimate seroprevalence and histopathological findings. The aim was also to estimate the intra-herd correlation (re) and design effect (D) of MAP seropositivity and to determine the association of the disease with some animal-level risk factors. Serum samples from 368 sheep older than 2 years in 38 herds were evaluated using an indirect ELISA assay. Eleven of the 38 herds had at least one seropositive animal and 19 animals with a total of 368 tested positive for MAP (5.6%). | es_ES |
dc.description.abstract | La paratuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP). En los rumiantes domésticos, la infección por PRA es en gran medida subclínica, pero puede dar lugar a diarrea crónica que conduce a la emaciación y la muerte. Se llevó a cabo una encuesta de MAP en una población ovina no vacunada de Nayarit, México, para estimar la seroprevalencia y los hallazgos histopatológicos. El objetivo era también estimar la correlación (re) dentro del rebaño y el efecto de diseño (D) de la seropositividad del PAM y determinar la asociación de la enfermedad con algunos factores de riesgo a nivel animal. Se evaluaron muestras de suero de 368 ovejas mayores de 2 años en 38 rebaños utilizando un ensayo ELISA indirecto. Once de los 38 rebaños tenían al menos un animal seropositivo y 19 animales, con un total de 368 que dieron positivo en las pruebas de PRA (5,6%). | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | http://www.roavs.com/pdf-files/Issue-12-2015/494-498.pdf | es_ES |
dc.subject | Mycobacterium avium subspecies | es_ES |
dc.subject | Paratuberculosis (MAP) | es_ES |
dc.subject | Rumiantes domésticos | es_ES |
dc.subject | Diarrea crónica | es_ES |
dc.subject | Nayarit, México | es_ES |
dc.subject | Ovejas | es_ES |
dc.subject | Domestic ruminants | es_ES |
dc.subject | Chronic diarrhea | es_ES |
dc.subject | Sheep | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | SEROPREVALENCE OF PARATUBERCULOSIS IN SHEEP OF NAYARIT, MEXICO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Seroprevalence of paratuberculosis in sheep of Nayarit, Mexico.pdf | 158.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.