Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1907
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNANDEZ ZARATE, MARIA SUSANA | |
dc.contributor.author | ABRAHAM JUAREZ, MARIA DEL ROSARIO | |
dc.contributor.author | CERON GARCIA, ABEL | |
dc.contributor.author | OZUNA LOPEZ, CESAR | |
dc.contributor.author | GUTIERREZ CHAVEZ, ABNER JOSUE | |
dc.contributor.author | SEGOVIANO GARFIAS, JOSE DE JESUS NEZAHUALCOYOTL | |
dc.contributor.author | AVILA RAMOS, FIDEL | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 41499 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T17:57:19Z | |
dc.date.available | 2019-05-14T17:57:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1590/fst.29916 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1678-457X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1907 | |
dc.description | Propolis is a resin gathered by honey bees from trees and shrubs but it used in the beehive as building material or as an antibiotic paste. The aim of this study was to determine the content of flavonoids and phenols, as well as the antioxidant capacity of propolis from various regions of Guanajuato, Mexico. The content of flavonoids and phenols was determined by the aluminum nitrate method and the Folin-Ciocalteu method. The antioxidant capacity was determined using the free radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH•) method and the ferric reduction of Fe3+ to Fe2+ (FRAP•) assay. The flavonoid content varied from 13 to 379 mg of quercetin equivalents (QE) per g of propolis and the phenolic content ranged from 68 to 500 mg of caffeic acid equivalents (CAE) per g of propolis. The trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) per g of propolis varied from 39.8 to 54.4 for the DPPH• method and from 50 to 2000 for the FRAP• assay. Propolis rich in flavonoids and phenols possesses a low antioxidant capacity. The results show that propolis from different areas of Guanajuato are rich in flavonoids and phenolics compounds while their antioxidant capacity is variable. | es_ES |
dc.description.abstract | El propóleos es una resina recolectada por las abejas de los árboles y arbustos, pero se utiliza en la colmena como material de construcción o como pasta antibiótica. El objetivo de este estudio fue determinar el contenido de flavonoides y fenoles, así como la capacidad antioxidante del propóleos de varias regiones de Guanajuato, México. El contenido de flavonoides y fenoles se determinó por el método del nitrato de aluminio y el método Folin-Ciocalteu. La capacidad antioxidante se determinó utilizando el método del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH-) y la reducción férrica de Fe3+ a Fe2+ (FRAP-). El contenido de flavonoides varió de 13 a 379 mg de equivalentes de quercetina (QE) por g de propóleos y el contenido fenólico varió de 68 a 500 mg de equivalentes de ácido cafeico (CAE) por g de propóleos. La capacidad antioxidante equivalente al trolox (TEAC) por g de propóleos varió de 39,8 a 54,4 para el método DPPH y de 50 a 2000 para el ensayo FRAP. El propóleo rico en flavonoides y fenoles posee una baja capacidad antioxidante. Los resultados muestran que los propóleos de diferentes áreas de Guanajuato son ricos en flavonoides y compuestos fenólicos, mientras que su capacidad antioxidante es variable. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Food Science and Technology | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | https://www.researchgate.net/publication/324544751_Flavonoids_phenolic_content_and_antioxidant_activity_of_propolis_from_various_areas_of_Guanajuato_Mexico | es_ES |
dc.subject | antioxidant capacity | es_ES |
dc.subject | DPPH | es_ES |
dc.subject | FRAP | es_ES |
dc.subject | natural antioxidants | es_ES |
dc.subject | capacidad antioxidante | es_ES |
dc.subject | antioxidantes naturales | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | FLAVONOIDS, PHENOLIC CONTENT, AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PROPOLIS FROM VARIOUS AREAS OF GUANAJUATO, MEXICO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Flavonoids_phenolic_content_and_antioxidant_activi.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.