Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1902
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDOZA CARRILLO, JOSE | |
dc.contributor.author | MARTINEZ YAÑEZ, ROSARIO | |
dc.contributor.author | DIAZ PLASCENCIA, DANIEL | |
dc.contributor.author | AVILA RAMOS, FIDEL | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 41499 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T17:20:03Z | |
dc.date.available | 2019-05-14T17:20:03Z | |
dc.date.issued | 2015-08 | |
dc.identifier.issn | 2448-6132 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1902 | |
dc.description | Body condition (CC) is a form direct for to determine the general condition of cows. The aim of this research was to evaluate the effect of body condition of Holstein cows sent to trail on technological quality of Longissimus dorsi. 180 cows from 24 to 36 months of ages were rated with body condition (CC), 10 min post mortem a sample was taken from muscle Longissimus dorsi (LD) to determine water holding capacity (CRA), shear force (FC) 1, 5, 10, 15 and 20 days and insoluble collagen (CI) by alkaline degradation in mg and %. The CRA, FC and CI were adjusted to a model considering the body condition of cows as fixed effects, their correlation were analyzed and the comparison of means were performed with polynomial contrasts. The results showed no difference in CRA of Longissimus dorsi in dairy cows with different CC, there was no correlation in the midst CRA with EC, CI and CC. By increasing the days of the meat maturation the EC was lower 1, 5, 10, 15 y 20 (P≤0.05) without effect of the CC. The results of insoluble colagen indicates less collagen when the body condition of cows increase (P≤0.05). In conclusion, the body condition of cows were no a measure correct to determine of water holding capacity and shear force, but it can be effect in the insoluble collagen of Longissimus dorsi. | es_ES |
dc.description.abstract | La condición corporal (CC) es una forma directa para determinar el estado general de las vacas. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la condición corporal de vacas Holstein enviadas a rastro sobre la calidad tecnológica del Longissimus dorsi. Se calificaron 180 vacas de 24 a 36 meses de edad con el método de CC, 10 mín post mortem se tomó una muestra del músculo Longissimus dorsi (LD) para determinar su capacidad de retención de agua (CRA), esfuerzo de corte (EC) los días 1, 5, 10, 15 y 20 y colágeno Insoluble (CI) por degradación alcalina en mg y %. La CRA, EC y CI se ajustaron a un modelo considerando la condición corporal de las vacas como efectos fijos, se analizó su correlación y la comparación de las medias se realizó con contrastes polinomiales. Los resultados no mostraron diferencia en CRA del músculo Longissimus dorsi en vacas con diferentes CC, no hubo correlación de la CRA con EC, CI y CC. Al aumentar los días de maduración de la carne el EC disminuyó 1, 5, 10, 15 y 20 (P≤0.05) sin efecto de la CC. Los resultados de colágeno Insoluble indican menor cantidad cuando aumenta la CC de las vacas (P≤0.05). En conclusión, la condición corporal de las vacas no fue una medida adecuada para determinar la capacidad de retención de agua y esfuerzo de corte, pero puede tener efecto en la cantidad de colágeno insoluble del Longissimus dorsi. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Abanico veterinario | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | https://abanicoacademico.mx/revistasabanico/index.php/abanico-veterinario/article/view/86/68 | es_ES |
dc.subject | meat quality | es_ES |
dc.subject | nutritional balance | es_ES |
dc.subject | body condition | es_ES |
dc.subject | calidad de carne | es_ES |
dc.subject | balance nutricional | es_ES |
dc.subject | condición corporal | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | EFECTO DE LA CONDICION CORPORAL DE VACAS HOLSTEIN SOBRE LA CAPACIDAD PARA RETENER AGUA, COLAGENO INSOLUBLE Y ESFUERZO DE CORTE EN LONGISSIMUS DORSI | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFECTO DE LA CONDICIÓN CORPORAL DE VACAS HOLSTEIN SOBRE LA CAPACIDAD PARA RETENER AGUA, COLÁGENO INSOLUBLE Y ESFUERZO DE CORTE EN LONGISSIMUS DORSI.pdf | 699.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.