Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1865
Título : | RIESGO DE EROSION HIDRICA Y ESTIMACION DE PERDIDA DE SUELO EN PAISAJES GEOMORFOLOGICOS VOLCANICOS EN MEXICO |
Autor : | NAJERA GONZALEZ, OYOLSI BOJORQUEZ SERRANO, JOSE IRAN FLORES VILCHEZ, FERNANDO MURRAY NUÑEZ, RAFAEL MARTIN GONZALEZ GARCIA SANCHO, ARELI |
Palabras clave : | ecuación universal pérdida de suelo sistema de información geográfica cuencas hidrográficas río Nayarit universal equation soil loss geographic information system watersheds River |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | Cultivos Tropicales |
Resumen : | Se evalúa el riesgo de erosión y pérdida de suelo sobre unidades de paisaje geomorfológico de origen volcánico en la cuenca del río Mololoa, México, aplicando la ecuación universal de pérdida de suelo, con el apoyo de sistemas de información geográfica. Los recursos naturales de esta parte del territorio nayarita han favorecido el desarrollo económico y el establecimiento de la capital de Estado; sin embargo, esta relación carente de una planeación que incorpore criterios ambientales, ha repercutido en un deterioro acelerado de los mismos, sobre todo a los suelos, que en el tiempo, puede traducirse en bajos niveles de bienestar de los usuarios del territorio. Los resultados muestran que 57,6 % de los paisajes geomorfológicos del área en estudio presentan riesgo de erosión muy alto y alto, que corresponden a las unidades “Sierras de San Juan” y “Volcán”, laderas de sierra volcánica, asociadas al volcán “Sangangüey” y laderas del volcán “Tepeltitic”. Por su parte, el 66 % del territorio en estudio presenta algún nivel de afectación por erosión hídrica; el 13,7 % de la superficie de la cuenca presenta significativos problemas de pérdida de suelo por erosión hídrica (muy alta y alta); el 16,6 % presenta una pérdida de suelo moderada y el 35,7 % presenta pérdidas menores a 10 t ha año. |
Descripción : | The risk of erosion and soil loss on geomorphological landscape units of volcanic origin in the Mololoa river basin, Mexico, is evaluated, applying the universal equation of soil loss, with the support of geographic information systems. The natural resources of this part of the Nayarit territory have favored the economic development and the establishment of the state capital; However, this relationship, lacking a planning that incorporates environmental criteria, has had an accelerated deterioration in them, above all in the soils, which in time can translate into low levels of well-being for the users of the territory. The results show that 57.6% of the geomorphological landscapes of the study area present very high and high risk of erosion, corresponding to the units "Sierras de San Juan" and "Volcán", volcanic mountain slopes, associated with the volcano " Sangangüey "and slopes of the" Tepeltitic "volcano. On the other hand, 66% of the territory under study has some level of affectation due to water erosion; 13.7% of the surface of the basin presents significant problems of soil loss due to water erosion (very high and high); 16.6% presented a moderate soil loss and 35.7% presented losses less than 10 t per year. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1865 |
ISSN : | 1819-4087 |
Otros identificadores : | 10.13140/RG.2.1.3942.5527 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ctr06216.pdf | 867.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.