Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1863
Título : | LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO DE NAYARIT, MEXICO, Y SU ASOCIACION CON FACTORES SOCIOECONOMICOS |
Autor : | NAJERA GONZALEZ, OYOLSI DE HARO MOTA, REBECA MARCELEÑO FLORES, SUSANA MARIA LORENA BOJORQUEZ SERRANO, JOSE IRAN |
Palabras clave : | seguridad alimentaria factores socioeconómicos Nayarit food safety socioeconomic factors |
Fecha de publicación : | ene-2016 |
Editorial : | Salud Pública de México |
Resumen : | Objetivo. Estimar la proporción de hogares con inseguridad alimentaria (IA) en los veinte municipios del estado de Nayarit, México, e identificar los factores que la determinan. Material y métodos. Se estimó la IA utilizando la versión armonizada para México de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). Los hogares se clasificaron según nivel de IA: leve, moderada y severa. Se describe la distribución de IA según tipo de localidad y se analiza la prevalencia de IA según variables asociadas. Resultados. 76.2% de los hogares se identificaron con algún nivel IA. La prevalencia de IA fue mayor en hogares rurales, así como en hogares con mayor número de menores de cinco años, mayor número de mayores de 64 años, mayor número de integrantes en hogar, jefatura femenina y menor escolaridad del (la) jefe(a) de familia. |
Descripción : | Objetive. To estimate the proportion of households with food insecurity (FI) in twenty municipalities in the state of Nayarit, Mexico, and to identify the factors that determine it. Materials and methods. FI was estimated using the harmonized version for Mexico of the Latin American and Caribbean household food security scale (ELCSA). House- holds were classified according to FI level: mild, moderate and severe. The distribution of FI was described by type of locality and prevalence of FI was analyzed by associated variables. Results. 76.2% of households were identified with some FI level. The prevalence of FI was higher in rural households. Food insecurity situation was focused on households with the highest number of children under five years, highest number of older than 64 years, highest number of household members, female headship and less schooling of the household head. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1863 |
ISSN : | 0036-3634 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La inseguridad alimentaria en el estado de Nayarit, México, y su asociación con factores.pdf | 352.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.