Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1818
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HOYOS CASTELLANOS, CARLOS ALBERTO | |
dc.contributor.author | SIFUENTES OCEGUEDA, ANA TERESA | |
dc.contributor.author | CANCINO MARENTES, PABLO EDUARDO | |
dc.contributor.author | RAMIREZ VAZQUEZ, MARIO ENRIQUE | |
dc.creator | 306020 | es_ES |
dc.creator | 738771 | es_ES |
dc.creator | 171151 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T16:49:27Z | |
dc.date.available | 2019-05-03T16:49:27Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.issn | 2007-63470 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1818 | |
dc.description | This work presents the experience of using the Moodle platform for the attention of students in the areas of Facilities in Buildings, Construction Administration, Structures II, Communication Technologies and Information, and Society Management and University Identity of the Instituto Tecnológico de Tepic and The Universidad Autónoma de Nayarit, taught during the last 4 semesters. It analyzes the changes that have been pertinent to obtain better results in the application of the subjects according to the achievements obtained with the students enrolled in each of them. The results of the generation of the instruments and mechanisms used in these matters are also presented, analyzing the success or failure of each of these elements. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la experiencia de utilizar la plataforma Moodle para la atención de los alumnos de las materias Instalaciones en los Edificios, Administración de la Construcción, Estructuras II, Tecnologías de Comunicación y Gestión de Información y Sociedad e Identidad Universitaria del Instituto Tecnológico de Tepic y la Universidad Autónoma de Nayarit, impartidas durante los últimos 4 semestres. Analiza los cambios que han sido pertinentes para la obtención de mejores resultados en la aplicación de las materias de acuerdo a los logros obtenidos con los alumnos inscritos en cada una de ellas. Se presentan así mismo los resultados de la generación de los instrumentos y mecanismos empleados en dichas materias, analizando el éxito o fracaso de cada uno de dichos elementos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | EDUCATECONCIENCIA | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | http://tecnocientifica.com.mx/educateconciencia/index.php/revistaeducate/article/view/355/387 | es_ES |
dc.subject | Moodle | es_ES |
dc.subject | mlearning | es_ES |
dc.subject | Educación Superior | es_ES |
dc.subject | Universitary education | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | USO DE LAS TICS EN INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EN TEPIC: RESULTADOS DEL USO DE LA PLATAFORMA MOODLE EN MATERIAS DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA CIVIL, CONTADURIA Y ADMINISTRACION | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso de las TICs en Instituciones.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.