Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1791
Título : | ESTUDIO DE LA FENOLOGIA DE CHILE SILVESTRE (CAPSICUM ANNUUM VAR. GLABRIUSCULUM) EN SU AMBIENTE NATURAL. |
Autor : | GARCIA PAREDES, JUAN DIEGO BOJORQUEZ PACHECO, EMANUEL |
Palabras clave : | Chile silvestre Capsicum annuum Var. glabriusculum Zona serrana Mocorito Sinaloa Fenología Wild Chile Mountain area Phenology |
Fecha de publicación : | jul-2017 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | Este estudio refiere la fenología de cuatro poblaciones de chile silvestre en la zona serrana del municipio de Mocorito, Sinaloa, con la finalidad de generar información que ayude a la conservación, dar mejor manejo a la planta y poder domesticarla. Se seleccionaron cuatro sitios diferentes en altitud, tipo de suelo y vegetación asociada. Se llevó a cabo en los meses de junio-noviembre del año 2015, donde se hicieron observaciones fenológicas durante el desarrollo vegetativo y reproductivo. La altitud de los sitios seleccionados estuvo entre los 226 msnm y 360 msnm. Se realizó un análisis de las condiciones meteorológicas encontrando que las temperaturas máximas oscilaron de 30 a 40 °C y las mínimas entre 20 y 28 °C con una media general de 30.6 °C. |
Descripción : | This study refers to the phenology of four populations of wild chile in the mountainous area of the municipality of Mocorito, Sinaloa, with the purpose of generating information that helps conservation, giving better management to the plant and being able to domesticate it. Four different sites were selected in altitude, type of soil and associated vegetation. It was carried out in the months of June-November 2015, where phenological observations were made during the vegetative and reproductive development. The altitude of the selected sites was between 226 masl and 360 masl. An analysis of the meteorological conditions was carried out, finding that the maximum temperatures ranged from 30 to 40 ° C and the minimum temperatures between 20 and 28 ° C with a general average of 30.6 ° C. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1791 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017 ESTUDIO DE LA FENOLOGIA DE CHILE SILVESTRE (CAPSICUM ANNUUM VAR GLABRIUSCULUM) EN SU AMBIENTE NATURAL.pdf | 953.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.