Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1781
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD | - |
dc.contributor.author | SPANOPOULOS HERNÁNDEZ, MILTON | - |
dc.creator | 111840 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T18:48:49Z | - |
dc.date.available | 2019-04-30T18:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2011-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1781 | - |
dc.description | The objective of this work was the chemical characterization of the by-products of fishing and aquaculture with potential for use in the feeding of species of commercial importance in the region such as the white shrimp Lilopenaeus vannamei and the tilapia Oreochromis nilolicus. The availability, integral and potential utilization of the by-products of fishing and aquaculture in the Southern Zone of the State of Sinaloa was evaluated considering the processes that a fishing product follows through the activities of production, transformation and exchange until reaching the final consumer . | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue la caracterización química de los subproductos de la pesca y la acuicultura con potencial para su empleo en la alimentación de especies de importancia comercial en la región como son el camarón blanco Lilopenaeus vannamei y la tilapia Oreochromis nilolicus. Se evaluó la disponibilidad, utilización integral y potencial de los subproductos de la pesca y la acuicultura en la Zona Sur del Estado de Sinaloa considerando los procesos que sigue un producto pesquero a través de las actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Ensilados biológicos | es_ES |
dc.subject | Subproductos de la pesca | es_ES |
dc.subject | Acuicultura | es_ES |
dc.subject | Alimentación de camarón blanco | es_ES |
dc.subject | Tilapia | es_ES |
dc.subject | Litopenaeus vannamei | es_ES |
dc.subject | Oreochromis niloticus | es_ES |
dc.subject | Biological silage | es_ES |
dc.subject | Fishing by-products | es_ES |
dc.subject | Aquaculture | es_ES |
dc.subject | White shrimp feeding | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DEL POTENCIAL DE UTILIZACIÓN DE ENSILADOS BIOLÓGICOS DE SUBPRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA DEL SUR DE SINALOA, EN LA ALIMENTACIÓN DE CAMARÓN BLANCO LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931) Y TILAPIA OREOCHROMIS NILOTICUS (LINNAEUS, 1758). | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
_2011 ESTUDIO DEL POTENCIAL DE UTILIZACION DE ENSILADOS BIOLOGICOS DE SUBPRODUCTURAS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA DEL SUR DE SINALOA.pdf | 7.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.