Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1780
Título : | DIAGNÓSTICO SOBRE LAS MEDIDAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LAS PESQUERÍAS ESTABLECIDAS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RÍO COLORADO |
Autor : | ARAGON NORIEGA, EUGENIO ALBERTO RUELAS PEÑA, JOAQUIN HUMBERTO |
Palabras clave : | MANEJO CONSERVACIÓN PESQUERÍAS BIOSFERA DRIVING CONSERVATION FISHERIES BIOSPHERE |
Fecha de publicación : | dic-2011 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | Existe un consenso de que las Áreas Naturales Protegidas mejoraran la biomasa, la abundancia o la biodiversidad, considerándose estos como algunos de los indicadores biológicos para medir la efectividad de estos instrumentos de política ambiental.El objetivo de este estudio fue el analizar la evolución que han presentado las principales pesquerias (camarón, curvina, sierra y chano) en la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado, haciendo énfasis en la influencia que esta estrategia de política ambiental y el decreto del polígono de la vaquita marina han ejercido sobre la biomasa de sus poblaciones, y el aspecto social de las comunidades establecidas en la reserva. Para analizar la parte biológica se utilizaron los avisos de arribo de las oficinas de pesca del Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco, Sonora y de San Felipe, B.C. |
Descripción : | There is a consensus that Protected Natural Areas will improve biomass, abundance or biodiversity, considering these as some of the biological indicators to measure the effectiveness of these environmental policy instruments. The objective of this study was to analyze the evolution of presented the main fisheries (shrimp, curvina, sierra and chano) in the Upper Gulf of California Biosphere Reserve and the Colorado River Delta, emphasizing the influence that this environmental policy strategy and the decree of the vaquita marine polygon have exercised on the biomass of their populations, and the social aspect of the communities established in the reserve. To analyze the biological part, the arrival notices of the fishing offices of the Gulf of Santa Clara and Puerto Peñasco, Sonora and of San Felipe, B.C. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1780 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 DIAGNOSTICO SOBRE LAS MEDIDAS DE MANEJO Y CONCERVACION DE LAS PESQUERAS ESTABLECIDAS DE LA RECERVA DE LA BIOSFERA DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA DEL RIO COLORADO.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.