Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1766
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MEDINA DIAZ, IRMA MARTHA | |
dc.contributor.author | ORTEGA CERVANTES, LAURA | |
dc.creator | 233609 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T17:23:30Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T17:23:30Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1766 | |
dc.description | Cervical cancer (CaCu) represents a serious threat to the health of women worldwide. CaCu is the second most common type of cancer in women worldwide and the most common in Mexican women. Its incidence and mortality rate has been increasing in the last two decades. In 2008, the state of Nayarit occupied one of the first places nationwide. The development of CaCu seems to involve numerous environmental and genetic factors. It has been proven that the human papilloma virus (HPV) is an environmental risk factor that contributes to the development of CaCu. | es_ES |
dc.description.abstract | El cáncer cérvico-uterino (CaCu) representa una grave amenaza para la salud de la mujer a nivel mundial. El CaCu es el segundo tipo de cáncer más común en mujeres de todo el mundo y el más común en mujeres mexicanas. Su incidencia e indice de mortalidad ha ido en aumento en las últimas dos décadas. En el año 2008, el estado de Nayarit ocupó uno de los primeros lugares a nivel nacional. El desarrollo de CaCu parece involucrar numerosos factores ambientales y genéticos. Se ha comprobado que el virus del papiloma humano (VPH) es un factor ambiental de riesgo que contribuye al desarrollo de CaCu. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Virus del papiloma humano | es_ES |
dc.subject | Cáncer cérvico-uterino | es_ES |
dc.subject | Biopsia de cérvix | es_ES |
dc.subject | Cáncer | es_ES |
dc.subject | Human papilloma virus | es_ES |
dc.subject | Cervical cancer | es_ES |
dc.subject | Cervical biopsy | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | PREVALENCIA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MUJERES CON CANCER CERVICO-UTERINO DEL ESTADO DE NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 PREVALENCIA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MUJERES CON CANCER CERVICO UTERINO DEL ESTADO DE NAYARIT.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.