Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1765
Título : | ESTRUCTURA ECOLOGICA Y PATRONES DE COLONIZACION EN LAS COMUNIDADES CORALINAS Y ARRECIFES DE LA REGION DE BAHIA DE BANDERAS, COSTA SUR E ISLAS DE NAYARIT |
Autor : | CIFUENTES LEMUS, JUAN LUIS CUPUL MAGAÑA, AMILCAR LEVI |
Palabras clave : | ECOLÓGICA PATRONES COLONIZACIÓN ARRECIFES ECOLOGICAL PATTERNS COLONIZATION REEFS |
Fecha de publicación : | jun-2008 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | Con el fin de determinar la estructura ecológica de las comunidades de corales y peces de arrecife asociados, en la Bahía de Banderas, costa sur e Islas de Nayarit. Durante el periodo de 2003 a 2005, se llevaron a cabo transectos de banda para estimar la cobertura coralina y censos visuales de peces en cilindros estacionarios para estimar su abundancia. Las comunidades coralinas de las islas son estructuralmente más complejas que las costeras, donde la isla Isabel, están caracterizada por una riqueza de 14 especies y 4 géneros, cinco pertenecientes al genero Pocillopora, tres al genera Porites, tres al genero Psammocora y tres al genero Pavona, siendo el sitio con mayor riqueza de especies de la región Nayarit-Jalisco. Asimismo, para este sitio se reportan tres nuevos registros: Psammocora profundacella Pavona duerdeni y Porites sverdrupi, las dos primeras de afinidad indo pacifico y la tercera endémica del Golfo de California. |
Descripción : | In order to determine the ecological structure of the coral and associated reef fish communities, in the Bay of Banderas, south coast and Islands of Nayarit. During the period from 2003 to 2005, band transects were carried out to estimate the coral coverage and visual censuses of fish in stationary cylinders to estimate their abundance. The coralline communities of the islands are structurally more complex than the coastal ones, where Isla Isabel, is characterized by a wealth of 14 species and 4 genera, five belonging to the Pocillopora genus, three to the genera Porites, three to the genus Psammocora and three to the genus Pavona, being the site with the richest species of the Nayarit-Jalisco region. Likewise, three new records are reported for this site: Psammocora profundacella Pavona duerdeni and Porites sverdrupi, the first two of Indo-Pacific affinity and the third endemic of the Gulf of California. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1765 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 ESTRUCTURA ECOLOGICA Y PATRONES DE COLONIZACION EN LAS COMUNIDADES CORALINAS Y ARRECIFES DE LA REGION DE BAHIA DE BANDERAS COSTA SUR E ISLAS DE NAYARIT.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.