Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1763
Título : | EFECTO DE LA COMBINACION DE DOS TIPOS DE ANZUELO Y DOS TIPOS DE CARNADA EN LA PESCA DE TIBURON CON PALANGRE DE DERIVA EN EL NOROESTE DEL PACIFICO MEXICANO |
Autor : | SANTANA HERNANDEZ, HERIBERTO GALEANA VILLASEÑOR, ILDEFONSO |
Palabras clave : | ANZUELO CARNADA COMBINACIÓN NOROESTE FISH HOOK BAIT COMBINATION NORTHWEST |
Fecha de publicación : | jun-2008 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | El efecto del anzuelo y tipo de camada en la tasa de captura, peso, talla y forma de retención (boca, tracto digestivo y cuerpo) de tiburones y otras especies, se determinó en un experimento con palangre de deriva pelágico en cuatro viajes de pesca comercial con un total de 47 lances en el Noroeste del Pacifico mexicano, del 8 de marzo del 2005 al 3 de agosto de 2006. Se investigaron dos tipos de anzuelos, circular plano 16/0 y recto inclinado 9/0 y dos tipo de camada, calamar (Dosidicus gigas d'Orbigny, 1835) y juveniles de lisa macho (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) con un diseño experimental factorial en parcelas divididas con el siguiente modelo estadístico:Yijk =u+L1 +Aj +(LA)u +ck +(LC)ik +(AC)jk +(LAC)IJK. Se capturó un total de 1304 ejemplares de los cuales el 86% fue de tiburones y el restante 13.5% de especies asociadas, siendo el tiburón azul (Prionace glauca) la especie predominante. Los resultados mostraron que solo el tipo de camada tiene un efecto significativo en la tasa de captura, encontrándose diferencias significativas en la captura de tiburón azul, tiburón jaquetón, dorado y la captura total donde la camada de calamar resultó con una media superior que la lisa. |
Descripción : | The effect of the hook and type of litter on the catch rate, weight, height and shape retention (mouth, digestive tract and body) of sharks and other species was determined in an experiment longline pelagic drift in four fishing trips commercial with a total of 47 sets in the Mexican Pacific Northwest, from March 8, 2005 to August 3, 2006. Two types of hooks were investigated, flat circular 16/0 and straight inclined 9/0 and two types of litter squid (Dosidicus gigas d'Orbigny, 1835) and smooth juvenile male (Mugil cephalus Linnaeus, 1758) with a factorial experimental design in divided with the following statistical model plots: Yijk = u + L1 + Aj + (LA) or + ck + (LC) ik + (AC) jk + (LAC) IJK. A total of 1304 specimens were captured, of which 86% were sharks and the remaining 13.5% were associated species, with the blue shark (Prionace glauca) being the predominant species. The results showed that only the litter type has a significant effect on the capture rate, being significant differences in the capture of blue shark, silky shark, dorado and the total catch where the squid litter was averaged over the smooth. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1763 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 EFECTO DE LA COMBINACION DE DOS TIPOS DE ANZUELO Y DOS TIPOS DE.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.