Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1760
Título : | INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA EL MARICULTIVO EN JAULAS FLOTANTES DE LUTJANIDOS EN SAN BLAS, NAYARIT |
Autor : | PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD CASTILLO VARGASMACHUCA, SERGIO GUSTAVO |
Palabras clave : | TECNOLOGÍAS MARICULTIVO FLOTANTES LUTJANIDOS TECHNOLOGIES MARICULTURAL FLOATS |
Fecha de publicación : | mar-2007 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | México posee más de 11,500 km de litoral, una plataforma continental de 357,795 km² Y 2'946,825 km² de Zona Económica ExcIusiva con aproximadamente 1'500,000 hectáreas de lagunas costeras, esteros y bahías litorales con características oceanografías adecuadas para desarrollar la acuacultura costera y marina, así como una amplia diversidad de especies tropicales y subtropicales de alta demanda en el mercado nacional e internacional, que permiten considerarlo como un país de alto potencial acuícola. Sin embargo, el desarrollo de la acuacultura se ha limitado a unas cuantas especies de peces dulceacuícolas y al cultivo marino de moluscos bivalvos (almejas, ostión, mejillón, etc.) y crustáceos como camarones pene idos y langostinos del genero Machrobrachium, descuidándose el potencial que ofrece el cultivo de peces marinos de alto valor comercial como cabrillas, robalos, botetes, pámpanos, lenguados, corvinas, jurel, atún y pargos. |
Descripción : | Mexico has more than 11,500 km of coastline, a continental shelf of 357,795 km² and 2,946,825 km² of Exciusive Economic Zone with approximately 1'500,000 hectares of coastal lagoons, estuaries and coastal bays with adequate oceanographic characteristics to develop coastal and marine aquaculture, as well as a wide diversity of tropical and subtropical species of high demand in the national and international market, which allow to consider it as a country of high aquaculture potential. However, the development of aquaculture has been limited to a few species of freshwater fish and the marine culture of bivalve molluscs (clams, oysters, mussels, etc.) and crustaceans such as peninsula shrimp and shrimp of the genus Machrobrachium, neglecting the potential that offers the culture of marine fish of high commercial value like cabrillas, snooks, boats, pompanos, sole, corvine, horse mackerel, tuna and snapper. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1760 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA EL MARICULTIVO EN JAULAS FLOTANTES DE LUTJANIDOS EN SAN BLAS NAYARIT.pdf | 5.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.