Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1754
Título : | VARIABILIDAD ESTACIONAL DE CLOROFILA Y TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR SATELITAL EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE NAYARIT, MEXICO |
Autor : | CEPEDA MORALES, JUSHIRO CARLOS ADOLFO HERNANDEZ VASQUEZ, F. RIVERA CAICEDO, JUAN PABLO ROMERO BAÑUELOS, CARLOS ALBERTO INDA DIAZ, EMILIO ADOLFO HERNANDEZ ALMEIDA, OSCAR UBISHA |
Palabras clave : | Clorofila temperatura superficial sensores remotos plataforma continental Chlorophyll sea surface temperature remote sensing continental shelf |
Fecha de publicación : | dic-2017 |
Editorial : | Revista Bio Ciencias |
Resumen : | Se analizaron las condiciones oceanográficas de la plataforma continental frente al estado de Nayarit, basado en información satelital de la concentración de clorofila (CLO) y temperatura superficial del mar (TSM). Para lograr series de tiempo largas se utilizaron datos combinados de diferentes sensores remotos, los cuales fueron previamente comparados. Para CLO se combinaron datos de las misiones SEAWIFS (1997-2009) y MODIS-AQUA (2002-2013), mientras que para TSM se combinaron los datos del AVHRR (1985-2009) y del MODIS-AQUA (2002-2013). Para analizar la variabilidad dentro de la escala anual se analizaron dos técnicas, el método del ajuste armónico y los promedios climatológicos para ambas series temporales. Nuestros resultados indicaron que las series temporales de CLO sobre la plataforma continental no pueden ser analizadas por medio de un ajuste armónico, por lo que la variabilidad estacional debe ser calculada por medio de los promedios climatológicos. Mientras que, para la TSM, el ajuste armónico para la región de estudio presentó valores mayores al 90 % de la varianza explicada, por lo consiguiente, es un buen estimador de la variabilidad del ciclo estacional. Nuestros resultados proporcionan bases metodológicas para estudios de variabilidad interanual y tendencias asociadas a procesos de largo periodo en las condiciones oceanográficas de la plataforma continental frente al estado de Nayarit. |
Descripción : | Oceanographic conditions of the continental shelf in front of the State of Nayarit were analyzed, bases on the sate-llite information of chlorophyll (CLO) concentration and sea sur-face temperature (SST). Combined data from different remote sensors were used to achieve long series of time, which were previously compared. For CLO, data of the missions SEAWIFS (1997-2009) and MODIS-AQUA (2002-2013) were combined, while for TSM, data from AVHRR (1985-2009) and MODIS AQUA (2002-2013) were combined. To analyze the variability within the annual scale, two techniques were analyzed, the harmonic adjustment method and the climatological averages for both temporal series. Our results indicate that temporal se-ries of CLO on the continental shelf cannot be analyzed by har-monic adjustment. Hence seasonal variability must be calcu-lated through climatological averages. While for SST, harmonic adjustment for the study region presented values higher than 90 % of the variance explained, therefore it is a good estimate of the seasonal variability. Our results set methodological basis for interannual variability studies and tendencies associated to long period processes in the oceanographic conditions of the continental shelf in front of the state of Nayarit. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1754 |
ISSN : | 2007-3380 |
Otros identificadores : | https://doi.org/10.15741/revbio.04.06.07 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
variabilidad estacional de clorofila y temperatura superficial del mar satelital en la plataforma continental de nayarit.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.