Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/174
Título : | LA UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA Y SUS ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO: RETO Y COMPROMISOS |
Autor : | RIOS NAVA, BERNABE OLIVO ESTRADA, JOSE RAMON ROMERO MARISCAL, SANDRA LUZ VIZCARRA HERNANDEZ, MARIA GUADALUPE |
Palabras clave : | educación superior estudiantes medicina Estudiantes Students higher education medical students |
Fecha de publicación : | mar-2015 |
Editorial : | Revista de Sistemas y Gestión Educativa |
Resumen : | La Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit cumple 40 años de actividades académicas y hasta el momento ha egresado un total de 3 mil 300 médicos. Es una de las primeras opciones en el área Académica de Ciencias de la Salud para los egresados de la escuela preparatoria en la región; la Unidad Académica de Medicina tiene en cada ciclo escolar el mayor número de solicitudes, aproximadamente 1400 en comparación de otras escuelas pertenencientes a la Universidad. Durante todo este tiempo sus estudiantes de primer grado han mostrado diversos cambios socioeconómicos, escolares y demográficos. Se hace un análisis para explicar el impacto y la correspondencia con diversos cambios institucionales ocurridos en la última década en términos de diseño curricular (plan de estudios), infraestructura, equipo, los profesores y su cambio generacional (reclutamiento y retención) también a nivel administrativo. Con el fin de cumplir con las nuevas exigencias de formación del médico. |
Descripción : | The School of Medicine of the University Autonomous of Nayarit turns 40 years of academic activities and so far has graduated 3, 300 phycisians. It is one of the first choices in the area Academic in Health Sciences for high school graduates in the region; the medical school has in each scholar cicle the largest number of applications, approximately 1400 in comparison with other schools pertaining at the University. Throughout this time their first degree students have shown various socio-economic, educational and demographic changes. An analysis is made to explain the impact and correspondence with several institutional changes in the last decade in terms of curriculum design (curriculum), infrastructure, equipment, professors and its generational change (recruitment and retention) also at the administrative level. In order to meet the new demands of medical training. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/174 |
ISSN : | 2410-3977 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11.pdf | 439.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.