Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1728
Título : | CRECIMIENTO DE PLANTAS DE PAPA CV. ATLANTIC DURANTE EL PERIODO INVERNAL, ACOLCHADAS CON RASTROJO |
Autor : | ALEJO SANTIAGO, GELACIO BARRALES DOMINGUEZ, JOSE SERGIO |
Palabras clave : | Sonalum tuberosum L. Helada Bajas temperaturas Área foliar |
Fecha de publicación : | 2002 |
Editorial : | Revista Chapingo Serie Horticultura |
Resumen : | Durante el invierno 1993-94 se evaluó en campo el efecto del acolchado con paja de frijol, relacionado a los daños por heladas en plantas de papa (Solanum tuberosum L.) cv. Atlantic, poniendo un testigo sin acolchar (T1), acolchado a partir de la emergencia (T2) y acolchado a los 30 días de edad de las plantas (T3). El objetivo fue conocer las ventajas del acolchado de residuo vegetal para reducir los efectos de helada al disminuir la tasa de pérdida de energía del suelo. Se encontró un efecto favorable al crecimiento de las plantas al poner el acolchado en la emergencia relacionado con una mayor conservación de humedad edáfica, pero también mayores efectos de heladas por tener mayor superficie foliar expuesta a este fenómeno. En rendimiento, se encontró que fue mayor cuando el acolchado se hizo a los 30 días de edad de la planta (251.82 g· planta-1), respecto al testigo (233.53 g· planta-1) y al acolchado a la emergencia (158.04 g· planta-1) asociado con un mayor contenido de agua respecto al testigo, pero también por tener una menor área foliar expuesta al frío que cuando se acolcha desde la emergencia, lo que permitió tener menores daños por helada. |
Descripción : | During the winter of 1993-1994, a field evaluation of the effect of bean straw mulch, in terms of frost damage in potato (Solanum tuberosum L.) cv. Atlantic, was conducted to determine the advantages of mulching with plant residues to reduce the effects of frosts by reducing loss of energy from the soil. Treatments comprised a control without mulch (T1), mulching at emergence (T2), and mulching 30-day-old plants (T3). It was found that mulching had a favorable effect on plant growth when mulching was done at emergence. This was related to a better conservation of soil moisture, but also frosts had a greater effect since there was a larger leaf area exposed to freezing temperatures. It was found that yield was higher when mulching was done when the plant was 30 days old (251.82 g·plant-1), relative to the control (233.53 g·plant-1) and mulching at emergence (158.04 g·plant-1). This was associated with a higher water content in these plants than in the control plants, but also because a smaller leaf area was exposed to the cold than when mulching was done at emergence; thus, there was less frost damage. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1728 |
ISSN : | 1027-152X |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRECIMIENTO DE PLANTAS DE PAPA CV. ATLANTIC DURANTE EL PERIODO INVERNAL ACOLCHADAS CON RASTROJO.pdf | 65.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.