Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1707
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ NAVARRETE, RAFAEL | |
dc.contributor.author | MIRAMONTES JIMENEZ, RAMON GUSTAVO | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T16:39:39Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T16:39:39Z | |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1707 | |
dc.description | This investigation consisted in making an evaluation of the impact of the REDES program to reduce the educational backwardness in the multigrade primary school of the school zone # 53 of San Miguel Municipality of Acaponeta Nay. This research involved 54 parents, 98 students, 17 teachers, the Pedagogical Technical Advisor and the School Supervisor. Considering that the Teaching Performance Recognition Program (REDES) is a component of the PAREIB Program to Reduce Educational Delay in Initial and Basic Education (PAREIB); in which, the teachers together with the Pedagogical Technical Advisor (ATP) commit themselves to fulfill and apply the program. | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación consistió en hacer una evaluación del impacto del programa de REDES para abatir el rezago educativo en las escuela primarias multigrado de la zona escolar # 53 de San Miguel Municipio de Acaponeta Nay. En esta investigación participaron 54 padres de familia, 98 alumnos, 17 docentes, el Asesor Técnico Pedagógico y el Supervisor Escolar. Considerando que el programa de Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES), es un componente del PAREIB Programa para Abatir El Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (PAREIB); en el cual, los docentes conjuntamente con el Asesor Técnico Pedagógico (ATP) se comprometen a cumplir y aplicar el programa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Primaria multigrado | es_ES |
dc.subject | Reconocimiento al Desempeño Docente | es_ES |
dc.subject | Programa para Abatir El Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica | es_ES |
dc.subject | Asesor Técnico Pedagógico | es_ES |
dc.subject | Multigrade Primary | es_ES |
dc.subject | Recognition of Teaching Performance | es_ES |
dc.subject | Program to Abate Educational Gap in Initial and Basic Education | es_ES |
dc.subject | Pedagogical Technical Advisor | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
dc.title | IMPACTO DE REDES EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS MULTIGRADO DE LA ZONA ESCOLAR NUMERO 53 EN SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010 IMPACTO DE REDES EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS MULTIGRADO DE LA ZONA ESCOLAR NUMERO 53 EN SAN MIGUEL MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT.pdf | 7.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.