Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1701
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PEÑA GONZALEZ, JORGE IGNACIO | |
dc.contributor.author | QUIÑONES ZARATE, DEYANIRA TRINIDAD | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T19:02:15Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T19:02:15Z | |
dc.date.issued | 2010-10 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1701 | |
dc.description | This research work was carried out in the town of Tepic, in the Presidente Alemán High School, where the performance of the teachers of this educational institution was evaluated, through the application of three assessment instruments. Teachers were interviewed to determine, through various indicators, the performance of their teaching practice and, in parallel, to compare and contrast this information, a questionnaire was applied to the selected students: first, second and third grade students, while at the same time He made the observation in class sessions to give more certainty and reliability to the data obtained. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se realizó en la localidad de Tepic, en la Escuela Secundaria Presidente Alemán, en dónde se evaluó el desempeño de los docentes de ésta institución educativa, mediante la aplicación de tres instrumentos de evaluación. Se entrevistó a los docentes para determinar mediante varios indicadores el desempeño de su práctica docente y de forma paralela para comparar y contrastar esta información, se aplicó un cuestionario a los alumnos seleccionados: de primero, segundo y tercer grado, a la vez que también se realizó la observación en las sesiones de clases para darle más certeza y confiabilidad a los datos obtenidos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Desempeño docente | es_ES |
dc.subject | Evaluación docente | es_ES |
dc.subject | Mejora educativa | es_ES |
dc.subject | Teaching performance | es_ES |
dc.subject | Teacher evaluation | es_ES |
dc.subject | Educational improvement | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
dc.title | LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PRESIDENTE ALEMAN | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010 LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PRESIDENTE ALEMAN.pdf | 4.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.