Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1683
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PEREZ CASTILLO, JUAN GUILLERMO | - |
dc.contributor.author | ANZALDO PEÑA, HERIBERTO | - |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T18:14:45Z | - |
dc.date.available | 2019-04-09T18:14:45Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1683 | - |
dc.description | In a scheme of five chapters, the whole of a frame that seeks to explain the relevance of Vocational Guidance is presented, as an alternative to the functionality of professional guidance, in the specific context of the students of Social Sciences and Humanities of the Autonomous University of Nayarit. Research (Quantitative) aims to propose alternatives that decrease both drop-out and low academic performance, as well as the negative effects that both circumstances create. The work is promoted from the review of the forms of monitoring of Vocational Guidance in the Bachelors of the UAN, and an analysis of one of the forms of their results, in this case, in the Area of Social Sciences and Humanities, cycle of income 2006-2007. | es_ES |
dc.description.abstract | En un esquema de cinco capítulos, se presenta la totalidad de un encuadre que busca explicitar la relevancia de la Orientación Vocacional, como alternativa de la funcionalidad de la orientación profesional, en el especifico contexto de los alumnos de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nayarit. La investigación (Cuantitativa) pretende proponer alternativas que disminuyan tanto deserción y bajo rendimiento académico, como los efectos negativos que ambas circunstancias crean. El trabajo se impulsa desde la revisión de las formas de seguimiento de la Orientación Vocacional en los Bachilleratos de la UAN, Y un análisis sobre una de las formas de sus resultados, en este caso, en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades, ciclo de ingreso 2006-2007. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | FACTORES DE INFLUENCIA | es_ES |
dc.subject | ELECCIÓN DE CARRERA | es_ES |
dc.subject | INFLUENCING FACTORS | es_ES |
dc.subject | CHOICE OF CAREER | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
dc.title | LOS FACTORES DE INFLUENCIA PARA LA ELECCIÓN DE CARRERA PROFESIONAL, EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT. EI CASO DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 2006 - 2007 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.