Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1681
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OROZCO MORALES, ALEJANDRO ENRIQUE | |
dc.contributor.author | OLIMON ROBLES, MARIA DOLORES | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T18:03:38Z | |
dc.date.available | 2019-04-09T18:03:38Z | |
dc.date.issued | 2010-08 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1681 | |
dc.description | The studies of graduates in Mexico are not new, they have their origin in the decade of the 70's of the XX century. The first inquiries sought information from the graduates in two relevant aspects: the labor market and the compilation of opinions on the training received. Later, graduate studies were characterized by a plurality, however a reported weakness is the methodological aspect, for that reason the National Association of Universities and Institutions of Higher Education (ANUIES) elaborated a Basic Scheme for Monitoring Graduates since 1998, with the purpose of supporting Higher Education Institutions (IES) to homogenize their studies. Despite these efforts, the variability continues to present itself, which makes any comparative analysis difficult, affirming with it that they are in a phase of maturation, due to the fact that there are still few HEIs that perform them. | es_ES |
dc.description.abstract | Los estudios de egresados en México no son nuevos, tienen su origen en la década de los 70's del siglo XX. Las primeras indagaciones buscaban obtener información de los egresados en dos aspectos relevantes: el mercado de trabajo y la compilación de opiniones sobre la formación recibida. Después, los estudios de egresados se caracterizaron por una pluralidad, sin embargo una debilidad reportada es el aspecto metodológico, por ello la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) elaboró un Esquema Básico de Seguimiento de Egresados desde el año 1998, con el propósito de apoyar a las Instituciones de Educación Superior (IES) a homogeneizar sus estudios. No obstante de estos esfuerzos, la variabilidad continúo presentándose, lo cual hace difícil cualquier análisis comparativo, afirmando con ella que están en una fase de maduración, ello debido a que aun son pocas las IES que los realizan. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Egresados de posgrado | es_ES |
dc.subject | Propuesta metodológica | es_ES |
dc.subject | Seguimiento de egresados | es_ES |
dc.subject | Graduate students | es_ES |
dc.subject | Methodological proposal | es_ES |
dc.subject | Monitoring of graduates | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
dc.title | PROPUESTA METODOLOGICA EN EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS EN POSGRADO. CASO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010 PROPUESTA METODOLOGICA EN EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS EN POSGRADO CASO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT.pdf | 10.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.