Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1675
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CROCKER SAGASTUME, RENE | |
dc.contributor.author | CABRAL PARRA, GLORIA LETICIA | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T17:35:25Z | |
dc.date.available | 2019-04-09T17:35:25Z | |
dc.date.issued | 2007-11 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1675 | |
dc.description | The study analyzes the needs and professional demands of the graduates of 11 careers of the Guadalajara Lamar University in the period 1996-2005, contrasting them with the perspective of the executives of this University. General theories of analysis of the economic, labor and professional context are used, combining them with the particular theories of professional graduation, competency-based curriculum, institutionalization and linking. In order to approach the object of study, quantum-qualitative methodologies are combined, from which it is a question of describing the problem and finding solutions to the demands posed by the graduates. | es_ES |
dc.description.abstract | En el estudio se analizan las necesidades y demandas profesionales de los egresados de 11 carreras de la Universidad Guadalajara Lamar en el periodo 1996-2005, contrastándolas con la perspectiva de los cuadros directivos de esta Universidad. Se utilizan teorías generales de análisis del contexto económico, laboral y la profesión, combinándolas con las teorías particulares de egreso profesional, currículum por competencias, institucionalización y vinculación. Para abordar el objeto de estudio, se combinan las metodologías cuanticualitativos, desde la cual se trata de describir el problema y buscar soluciones a las demandas planteadas por los egresados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | PERSPECTIVAS INSTITUCIONALES | es_ES |
dc.subject | demandas profesionales | es_ES |
dc.subject | egreso profesional | es_ES |
dc.subject | INSTITUTIONAL PERSPECTIVES | es_ES |
dc.subject | professional demands | es_ES |
dc.subject | professional exit | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
dc.title | EVALUACION DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS DE ONCE, LICENCIATURAS CON RELACION A LAS PERSPECTIVAS INSTITUCIONALES DE SUS CUADROS DIRECTIVOS ESTUDIO DE CASO EN LA UNIVERSIDAD GUADALAJARA LAMAR EN EL PERIODO 1996-2005 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007 EVALUACION DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PROFESIONALES DE LOS EGRESADOS DE ONCE LICENCIATURAS CON RELACION A LAS PERSPECTIVAS INSTITUCIONALES DE SUS CUADROS DIRECTIVOS.pdf | 7.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.