Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1674
Título : | EVALUACION DE FIREWALLS BASADOS EN SOFTWARE LIBRE (FIREWALL EVALUATION BASED ON OPEN SOURCE SOFTWARE) |
Autor : | IRIARTE SOLIS, ADALBERTO VELARDE ALVARADO, PABLO AGUIRRE VILLASEÑOR, ARTURO MENA CAMARE, LUIS JAVIER MARTINEZ PELAEZ, RAFAEL OCHOA BRUST, ALBERTO MANUEL |
Palabras clave : | firewall linux software libre |
Fecha de publicación : | oct-2018 |
Editorial : | Pistas Educativas |
Resumen : | En este trabajo se propone la evaluación de firewalls basado en software libre GNU/LINUX con las características que les permitan integrarse a una cama de pruebas en la cual se estudiaron, evaluaron y analizaron diversos entornos de red y escenarios de ataque. Los firewalls de software libre son una buena alternativa cuando se trata de brindar seguridad en una red, en este trabajo fueron evaluados cuatro distribuciones Linux que han sido especialmente diseñadas para brindar este servicio. Las herramientas de software libre empleadas demostraron ser las adecuadas para las pruebas realizadas a los diferentes firewalls, de este modo se logró obtener resultados que muestran la factibilidad de ClearOS para ser implementado en la cama de pruebas. También se probó su efectividad al mostrar una buena respuesta en la defensa de los ataques, con y sin la inyección del tráfico de fondo generado por la herramienta iperf. |
Descripción : | In this work we propose the evaluation of firewalls based on free software GNU / LINUX with the characteristics that allow them to be integrated into a test bed in which various network environments and attack scenarios were studied, evaluated and analyzed. Free software firewalls are a good alternative when it comes to providing security in a network, in this work were evaluated four Linux distributions that have been specially designed to provide this service. The free software tools used, proved to be adequate for the tests carried out on the different firewalls, in this way it was possible to obtain results that show the feasibility of ClearOS to be implemented in the test bed. Its effectiveness was also proven by showing a good response in the defense of attacks, with and without the injection of background traffic generated by the iperf tool. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1674 |
ISSN : | 2448-847X |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1738-5877-1-PB.pdf | 171.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.