Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1652
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NAVARRO HERNANDEZ, MARIA DEL REFUGIO | |
dc.contributor.author | HERNANDEZ CUETO, TERESA | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T19:05:21Z | |
dc.date.available | 2019-04-08T19:05:21Z | |
dc.date.issued | 2005-02 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1652 | |
dc.description | The OECD in its latest report tells us that 25% of young people do not finish their basic education in a favorable way. This data, together with what reflect the high level of school absenteeism, dropout, failure and lag in school. They indicate the existence of a high degree of school failure that requires the joint action of the parties involved in society. This research has the purpose of identifying the factors of the student that affect school failure taking as universe the young people of the General Secondary School No. 1 "Laws of Reform" tumo vespertino, of Santiago Ixcuintla. Nayarit, the foregoing with the aim of detecting part of the problem that is currently presented in this institution that prevent young people from obtaining better results in the school environment, likewise to contribute to the study of this problem that afflicts our educational system. | es_ES |
dc.description.abstract | La OCDE en su último Informe nos dice que un 25% de los jóvenes no terminan sus estudios básicos en forma favorable. Este dato, unido a lo que reflejan el elevado nivel de absentismo escolar, de abandono, reprobación y rezago escolar.indican la existencia de un alto grado de fracaso escolar que hace necesaria la acción conjunta de las partes implicadas de la sociedad. Esta investigación tiene el propósito de identificar los factores del alumno que Inciden en el fracaso escolar tomando como universo los jóvenes de la escuela Secundaria General No. 1 "Leyes de Reforma" tumo vespertino, de Santiago Ixcuintla. Nayarit, lo anterior con el objeto de detectar parte de la problemática que actualmente se presenta en esta institución que impiden que los jóvenes obtengan mejores resultados en el ámbito escolar, así mismo para contribuir al estudio de esta problemática que aqueja a nuestro sistema educativo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | FRACASO ESCOLAR | es_ES |
dc.subject | INEQUIDAD SOCIAL | es_ES |
dc.subject | SCHOOL FAILURE | es_ES |
dc.subject | SOCIAL INEQUITY | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
dc.title | FACTORES DEL ALUMNO QUE INCIDEN EN EL FRACASO ESCOLAR. APORTACIONES SOBRE LA INEQUIDAD SOCIAL EN LA EDUCACION BASICA EN NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005 FACTORES DEL ALUMNO QUE INCIDEN EN EL FRACASO ESCOLAR. Aportaciones sobre la inequidad social en la educacion basica en Nayarit.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.