Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1630
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | INIESTA RAMIREZ, TERESA AIDE | |
dc.contributor.author | DELGADILLO LEVARIO, ALEJANDRA | |
dc.creator | 591556 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T16:50:48Z | |
dc.date.available | 2019-04-08T16:50:48Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1630 | |
dc.description | The academic production referring to the Higher Secondary Education (EMS) is guided mostly to the exploration with students and their relationship with the study, in this sense, various official documents such as the Comprehensive Reform of Higher Secondary Education or the National Dropout Survey that elaborates the Secretariat of Public Education, recognize the wide problems that happen in this educational level. Among the most substantial changes at present are the decree of obligatory nature of the EMS, which increases the need to study one of its main actors: the young person. Therefore, this research represents the opportunity to give voice in different scenarios. | es_ES |
dc.description.abstract | La producción académica referente a la Educación Media Superior (EMS) está guiada en su mayoría a la exploración con estudiantes y su relación con el estudio, en este sentido, diversos documentos oficiales como la Reforma Integral de Educación Media Superior o la Encuesta Nacional de Deserción que elabora la Secretaría de Educación Pública, reconocen las amplias problemáticas que suceden en este nivel educativo. Entre los cambios más sustanciales en la actualidad se encuentran el decreto de obligatoriedad de la EMS, el cual incrementa la necesidad de estudiar a uno de sus actores principales: al joven. Por lo tanto, esta Investigación representa la oportunidad de darle voz en diferentes escenarios. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Educación Media Superior | es_ES |
dc.subject | Encuesta Nacional de Deserción | es_ES |
dc.subject | Secretaría de Educación Pública | es_ES |
dc.subject | Sentido y estudio | es_ES |
dc.subject | Higher Education | es_ES |
dc.subject | National Dropout Survey | es_ES |
dc.subject | Secretary of Public Education | es_ES |
dc.subject | Sense and study | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
dc.title | SENTIDO DEL ESTUDIO EN JOVENES DE 15 A 18 AÑOS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 SENTIDO DEL ESTUDIO EN JOVENES DE 15 A 18 AÑOS.pdf | 5.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.