Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1616
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAN CHULIM, ALVARO | |
dc.contributor.author | HERRERA ROMERO, JESUS ALBERTO | |
dc.creator | 550195 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T19:04:43Z | |
dc.date.available | 2019-04-05T19:04:43Z | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1616 | |
dc.description | In this research, an inventory of plants present in the system of coastal bars in national marshes was carried out in the state of Nayarit, Mexico, with the purpose of generating information for the conservation and restoration of the ecosystem. The study was carried out in three transects of the coastal rod ecosystem. It was possible to identify 59 species that were grouped by their importance value in each of eight bars identified. Groupings of plants were made for each of the established geoforms. The inventories of plants and soils were made using the Braun-Blanquet quadrant method. | es_ES |
dc.description.abstract | En esta investigación se realizó un inventario de plantas presentes en el sistema de barras costeras en marismas nacionales en el estado de Nayarit, México, con la finalidad de generar información para la conservación y restauración del ecosistema. El estudio se realizó en tres transectos del ecosistema de barras costeras. Se logró identificar 59 especies que, fueron agrupadas por su valor de importancia en cada una de ocho barras identificadas. Se hicieron agrupaciones de plantas para cada una de las geoformas establecidas. Los inventarios de plantas y suelos fueron realizados mediante el método de cuadrantes de Braun-Blanquet. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Salinidad | es_ES |
dc.subject | Vegetación | es_ES |
dc.subject | Marismas | es_ES |
dc.subject | Restauración del ecosistema | es_ES |
dc.subject | Salinity | es_ES |
dc.subject | Vegetation | es_ES |
dc.subject | Marshes | es_ES |
dc.subject | Restoration of the ecosystem | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | SALINIDAD DE SUELOS Y VEGETACION ASOCIADA A MARISMAS DE NAYARIT, MEXICO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 SALINIDAD DE SUELOS Y VEGETACION ASOCIADA A MARISMA DE NAYARIT MEXICO.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.