Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1614
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAN CHULIM, ALVARO | |
dc.contributor.author | HERNANDEZ LOPEZ, PAUL ULISES | |
dc.creator | 509621 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T18:54:45Z | |
dc.date.available | 2019-04-05T18:54:45Z | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1614 | |
dc.description | Alternatives for production have been sought in the cultivation systems without soil under cover, as is the use of organic and inorganic substrates. Therefore, the general objective of the present investigation was to evaluate substrates based on vermicompost, tezontle, jal and rice husk in mixture or without mixing in different proportions in the growth, yield and quality of coriander in two production cycles. This investigation was carried out in four phases. In the first phase, the physical properties (total porosity, aeration capacity, and moisture retention capacity) and chemical properties (hydrogen potential and electrical conductivity) of five vermicomposts were evaluated. | es_ES |
dc.description.abstract | Se han buscado alternativas para la producción en los sistemas de cultivo sin suelo bajo cubierta, como es el uso de sustratos orgánicos e inorgánicos. Por esto, el objetivo general de la presente investigación fue evaluar sustratos a base de lombricomposta, tezontle, jal y cascarilla de arroz en mezcla o sin mezcla en diferentes proporciones en el crecimiento, rendimiento y calidad de cilantro en dos ciclos de producción. Esta investigación se lIevó a cabo en cuatro fases. En la primera fase se evaluaron las propiedades físicas (porosidad total, capacidad de aireación, y capacidad de retención de humedad) y químicas (potencial de hidrógeno y conductividad eléctrica) de cinco lombricompostas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Sustratos | es_ES |
dc.subject | Cilantro | es_ES |
dc.subject | Coriandrum stivum L. | es_ES |
dc.subject | Invernadero | es_ES |
dc.subject | Substrates | es_ES |
dc.subject | Coriander | es_ES |
dc.subject | Greenhouse | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | EVALUACION DE SUSTRATOS EN EL CULTIVO DE CILANTRO (CORIANDRUM SATIVUM L.) EN INVERNADERO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 EVALUACION DE SUSTRATOS EN EL CULTIVO DE CILANTRO (Coriandrum sativum) EN INVERNADERO.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.