Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/160
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARBESU MICHELENA, MARIA ANTONIETA | |
dc.contributor.author | RAMOS FERNANDEZ, MARITZA | |
dc.contributor.author | FERNANDEZ ARGUELLES, ROGELIO ALBERTO | |
dc.contributor.author | PLANCHE AGUILAR, LARITZA | |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T17:37:21Z | |
dc.date.available | 2017-03-14T17:37:21Z | |
dc.date.issued | 2009-08 | |
dc.identifier.issn | 0034-7515 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/160 | |
dc.description | Success of an antimicrobial treatment is influenced by several objective and subjective factors that in different reports from Pharmacy and Therapeutics Committee of National Institute of Oncology and Radiology during 2006, problems related to fulfillment of antibiotics policy were described which has been justified by affected persons due to impossibility to use microbiology techniques. In the same way, these professionals propose that "antimicrobial policy is incorrect by lack of updated microbiologic map"; however, it is unknown existence of other factors, like the information of each professional to prescribe a therapy that may influence in the result of antimicrobial use. To determine where does the knowledges acquired are reminded in professional training of staff selected, from pregraduate literature, related to therapeutics and that may or not to influence in antimicrobial prescription it was possible to perform present study. Authors designed a 5 questions survey with a multiple option and four options to mark only one as correct and it was validated by experts, which was applied to physicians and Pharmacy technicians. Results achieved showed a certain degree of forgetting of some significant concepts that may to influence in a negative way on success of anti-infectious therapy in oncologic patients, mainly those candidates for surgery as oncospecific treatment, thus, we recommend to Teaching Management the performing of updates for institution staff. | es_ES |
dc.description.abstract | En el éxito de un tratamiento antimicrobiano influyen diversos factores objetivos y subjetivos que en los distintos informes del Comité de Farmacia y Terapéutica del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, durante el 2006, se describieron problemas relacionados con el cumplimiento de la política de antibióticos, lo cual ha sido justificado, por parte del personal afectado, por la imposibilidad de utilización de las técnicas de la microbiología. De igual forma, estos profesionales plantean que la política antimicrobiana es incorrecta por no contar con el mapa microbiológico" actualizado; sin embargo, se conoce la existencia de otros factores, como la información de cada profesional en la terapéutica a prescribir, que pueden influir en el resultado del uso de los antimicrobianos. Con el objetivo de determinar hasta donde se recuerdan los conocimientos adquiridos en la formación profesional del personal escogido, a partir de la literatura de pregrado, relacionada con la terapéutica y que pueden o no influir en la prescripción de antimicrobianos fue que se realizó el presente estudio. Se diseñó una encuesta de 5 preguntas con opción múltiple y 4 opciones, a señalar solo una, como correcta, y se validó por expertos, la cual se les aplicó a médicos y técnicos o tecnólogos de Farmacia. Los resultados obtenidos demostraron un cierto grado de olvido de algunos conceptos importantes que pueden influir negativamente en el éxito de una terapéutica antiinfecciosa en los pacientes oncológicos, fundamentalmente los que recibirán como tratamiento oncoespecífico la cirugía, por lo que se recomienda a la dirección de docencia la realización de actualizaciones al personal de la institución. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Cubana de Farmacia | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://scielo.sld.cu/pdf/far/v43n2/far07209.pdf | es_ES |
dc.subject | Antimicrobianos | es_ES |
dc.subject | profilaxis antimicrobiana | es_ES |
dc.subject | combinación de antimicrobianos | es_ES |
dc.subject | dosis máxima | es_ES |
dc.subject | interacciones farmacéuticas | es_ES |
dc.subject | Antimicrobials | es_ES |
dc.subject | antimicrobial prophylaxis | es_ES |
dc.subject | antimicrobial combination | es_ES |
dc.subject | maximal dose | es_ES |
dc.subject | pharmaceutical interactions | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | INFORMACION SOBRE ANTIMICROBIANOS EN UNA MUESTRA DE PROFESIONALES DE LA SALUD EN EL INSTITUTO DE ONCOLOGIA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Información sobre antimicrobianos en una muestra de.pdf | 100.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.