Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1561
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNANDEZ ROSALES, IRMA PAZ | |
dc.contributor.author | IBARRA RODRIGUEZ, DIANA | |
dc.creator | 49947 | es_ES |
dc.creator | 509619 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T19:02:09Z | |
dc.date.available | 2019-04-01T19:02:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.issn | 2007-9990 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1561 | |
dc.description | The case study of the present investigation is the city of Tepic in the state of Nayarit. After monitoring and determining the integral management of solid waste at the Iztete landfill, several objectives were established: Conduct a diagnosis of the Iztete landfill. Study the physical characterization of the landfill. Conduct an economic prefeasibility study of the landfill. These results indicated the feasibility of recycling plastics, glass, aluminum, paper and cardboard. The economic prefeasibility study included the engineering design of a sanitary landfill, including the RSU treatment plant. The main basis for the design was the topography of the land and the calculation of useful life of the sanitary landfill. The study demonstrated the feasibility of recovering and selling the recycled materials, generating annual profits of approximately six million dollars. | es_ES |
dc.description.abstract | El caso de estudio de la presente investigación es la ciudad de Tepic en el estado de Nayarit. Tras monitorear y determinar la gestión integral de los residuos sólidos en el vertedero el Iztete, se establecieron varios objetivos: Realizar un diagnóstico del vertedero el Iztete. Estudiar la caracterización física del vertedero. Realizar un estudio de prefactibilidad económica del relleno sanitario. Dichos resultados indicaron la factibilidad de reciclar plásticos, vidrio, aluminio, papel y cartón. El estudio de pre factibilidad económica contempló el diseño de ingeniería de un relleno sanitario, incluyendo la planta de tratamiento de RSU. La base principal para el diseño fue la topografía del terreno y el cálculo de vida útil del relleno sanitario. El estudio demostró la viabilidad de recuperar y vender los materiales reciclados, generando ganancias anuales de aproximadamente seis millones de dólares. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Iberoamericana de las Ciencias Biológicas y Agropecuarias: CIBA | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5320892 | es_ES |
dc.subject | basura | es_ES |
dc.subject | caracterización física | es_ES |
dc.subject | evaluación económica | es_ES |
dc.subject | diseño arquitectónico | es_ES |
dc.subject | vertedero | es_ES |
dc.subject | trash | es_ES |
dc.subject | physical characterization | es_ES |
dc.subject | economic evaluation | es_ES |
dc.subject | design architectural | es_ES |
dc.subject | landfill | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UN RELLENO SANITARIO EN TEPIC, NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UN RELLENO SANITARIO EN TEPIC-NAYARIT.pdf | 816.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.