Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1554
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | AGUILAR OROZCO, NARDA YADIRA | |
dc.contributor.author | GUARDADO OLEA, SILVIA ELENA | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T17:35:57Z | |
dc.date.available | 2019-04-01T17:35:57Z | |
dc.date.issued | 2006-12 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1554 | |
dc.description | A research study was carried out of which the universe was the students of the Academic Unit of Dentistry of the Autonomous University of Nayarit. The population consisted of 77 students of 19 years of age, from the third semester of the period 2004-2005, of which the totality was analyzed to eliminate those who presented absence of the lower third molar, leaving 40 females and 27 males. A panoramic radiograph was taken of each member of the sample, in which a series of measurements taken from the analyzes of Quiroz and Palma (1999) were made, and it was found that the average values of the studied population do not differ in any way. significant with those of the established norms. From the results it is allowed to determine the probability of retention of the lower third molar both right and left. This study obtained 86.6%, not differing from those reported by other authors in different parts of the world. | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó estudio de investigación del cual el universo fueron los alumnos de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit. La población la conformaron 77 alumnos de 19 años de edad, del tercer semestre del periodo 2004-2005, de los cuales se analizó la totalidad para eliminar los que presentaron ausencia del tercer molar inferior, quedando 40 femeninos y 27 masculinos. Se tomó radiografía panorámica a cada uno de los integrantes de la muestra, en la cual se realizaron una serie de mediciones tomadas de los análisis de Quiroz y Palma (1999), y se encontró que los valores promedio de la población estudiada no difieren en forma significativa con los de las normas establecidas. De los resultados se permite determinar la probabilidad de retención del tercer molar inferior tanto derecho como izquierdo. En este estudio se obtuvo 86.6%, no difiriendo de los reportados por otros autores en diferentes lugares del mundo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | tercer molar inferior | es_ES |
dc.subject | dientes retenidos | es_ES |
dc.subject | teoria ortodóntica | es_ES |
dc.subject | teoria mendeliana | es_ES |
dc.subject | teoria filogenetica | es_ES |
dc.subject | third lower molar | es_ES |
dc.subject | retained teeth | es_ES |
dc.subject | orthodontic theory | es_ES |
dc.subject | Mendelian theory | es_ES |
dc.subject | phylogenetic theory | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | RIESGO DE RETENCION DEL TERCER MOLAR INFERIOR, EN LOS ALUMNOS DE 19 AÑOS DE EDAD DE LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, DEL CICLO ESCOLAR 2004-2005 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006 RIESGO DE RETENCION DEL TERCER MOLAR INFERIOR EN LOS ALUMNOS DE 19 AÑOS DE EDAD DE LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT DEL CICLO.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.