Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1526
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROJAS GARCIA, ALMA ROSA | |
dc.contributor.author | RIVAS GUTIERREZ, RAFAEL | |
dc.creator | 300440 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T17:26:34Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T17:26:34Z | |
dc.date.issued | 2004-11 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1526 | |
dc.description | A study was carried out with the purpose of finding the average values of a population whose characteristics are as close as possible to an occlusion and "ideal" facial characteristics. The sample consisted of 45 young people (26 women and 19 men) from 18 to 25 years of age, undergraduate students of the Academic Unit of Dentistry of the Autonomous University of Nayarit enrolled in the school year 2002-2003. A lateral skull radiograph was taken to perform a cephalometric tracing with measurements taken from Bjork-Jarabak, Steiner, Downs, Schwarz and Tweed analyzes. | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio con la finalidad de encontrar los valores promedio de una población cuyas características se acercaran lo más posible a una oclusión y características faciales "ideales". La muestra la conformaron 45 jóvenes (26 mujeres y 19 hombres) de 18 a 25 años de edad, alumnos de licenciatura de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit inscritos en el ciclo escolar 2002-2003. Se les tomó una radiografía lateral de cráneo para realizar un trazado cefalométrico con mediciones tomadas de los análisis de Bjork-Jarabak, Steiner, Downs, Schwarz y Tweed. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Evaluación cefalométrica | es_ES |
dc.subject | Odontología | es_ES |
dc.subject | Neutroclusión | es_ES |
dc.subject | Cephalometric evaluation | es_ES |
dc.subject | Odontology | es_ES |
dc.subject | Neutroclusion | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | EVALUACION CEFALOMETRICA DE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, ORIGINARIOS DEL ESTADO Y CON NEUTROCLUSION | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004 EVALUACION CEFALOMETRICA DE ESTUDIANTES DE LA UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT ORIGINARIOS DEL ESTADO Y CON NEUTROCLUSION.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.