Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1513
Título : | TOPOGRAFIA DE HIPERPLASIA EPITELIAL MULTIFOCAL EN CAVIDAD BUCAL DE PACIENTES DE CONSULTA ODONTOLOGICA Y DERMATOLOGICA EN MERIDA, YUCATAN |
Autor : | MARÍN HERNÁNDEZ, ALBERTO LAMA GONZALEZ, ESPERANZA MERCEDES |
Palabras clave : | Hiperplasia epitelial multifocal Cavidad bucal Enfermedad de Heck Consulta odontológica Multifocal epithelial hyperplasia Oral cavity Heck's disease Odontologic consultation |
Fecha de publicación : | nov-2003 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | El interés de investigación fue la de determinar la topografía de hiperplasia epitelial multifocal o enfermedad de Heck, localizada en cavidad bucal de la población yucateca que acude para su atención en consulta odontológica y dermatológica a la ciudad de Mérida. Se buscaron lesiones de hiperplasia epitelial multifocal en pacientes entre los 4 hasta los 70 años de edad que residían tanto en la ciudad de Mérida como fuera de ella. Este estudio fue de tipo transversal, descriptivo y observacional, y, para ello, se contó con la información que se obtuvo de pacientes del Centro Dermatológico de Yucatán perteneciente a la Secretaria de Salud que eran referidos a la Facultad (16 casos), así como de la Clínica de Diagnóstico y Fisioterapia de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán (10 casos), Hospital O'Horán (1) y de consulta particular (3) que acudieron espontáneamente a la Facultad siendo en total 30 pacientes. |
Descripción : | The research interest was to determine the topography of multifocal epithelial hyperplasia or Heck's disease, located in the buccal cavity of the Yucatan population that comes for dental and dermatological consultation to the city of Merida. Multifocal epithelial hyperplasia lesions were sought in patients between 4 and 70 years of age who resided both in the city of Merida and outside it. This study was transverse, descriptive and observational, and, for this purpose, information was obtained from patients of the Dermatological Center of Yucatan belonging to the Ministry of Health who were referred to the Faculty (16 cases), as well as the Clinic of Diagnosis and Physiotherapy of the Faculty of Dentistry of the Autonomous University of Yucatan (10 cases), Hospital O'Horan (1) and private consultation (3) who came spontaneously to the Faculty totaling 30 patients. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1513 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2003 TOPOGRAFIA DE HIPERPLASIA EPITELIAL MULTIFOCAL EN CAVIDAD BUCAL DE PACIENTES DE CONSULTA ODONTOLOGICA Y DERMATOLOGICA EN MERIDA YUCATAN.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.